525/522英制圆锥滚子轴承
525/522英制圆锥滚子轴承
产品价格:¥40(人民币)
  • 规格:525/522
  • 发货地:山东聊城市
  • 品牌:
  • 最小起订量:1套
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:临清市普菲轴承有限公司

    联系人:管振清(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:sales@pftbearing.com

    联系地址:聊城市临清市烟店工业园

    邮编:252600

    联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!

    商品详情
      产品类型:英制圆锥滚子轴承
      轴承型号:525/522
      内径(d):38.100mm
      外径(D):101.600mm
      装配高度(T):34.925mm
      内圈高度(B):36.068mm
      外圈高度(C):26.988mm
      重量:1.47KG
      硬度:59-62HRC
      保持器:压顶保持器
      材质:轴承钢,GCR15
      外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
      包装:工业包装或单个彩盒包装
      防锈:防锈质保二年
      产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
      用途: 汽车轴承
      临清市普菲轴承有限公司生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,
      英制圆锥滚子轴承,产品全检。内套和外套可以互换使用,
      按您要求来做包装,常年生产的型号有:
      LM11749/10       LM11949/10       09067/09195
      M12649/10        L44649/10        L44643/10
      L45449/10        L68149/10        L68149/11
      LM67048/10       LM300849/11      LM603049/10
      LM48548/10       768906           525/522
      529/522          645/632          55206/55444D     
      580/572D         581/572D         926749/10D
      90381/744D       218238/10        683/672
      755/752          64450/700        67384/22
      67390/22         67388/22         36690/20
      624749/10        48393/20         938/932
      797/792          221449/10        414245/10
      50KW02           212749/10        T2ED050
      T2ED045          5583/5535        67790/20
      67787/20         46780/20         46790/20
      99600/100        36990/20         861/854
      855/854B         742749/10        236849/10
      74550/850        74525/850        48290/20
      48286/20         71450/750        TR0506R 
      639249/10        738249/10        624549/10
      67388/22CD       926745/10        T5ED090 
      926747/10        TR6814342        95500/95925
      5584/5535        TR181504         913849/10
      6461/6420        T4EE160VB406     T2EE240/VB406
      CR1364/1355      CR1373           CR1555/1561
      081105           511482           215249/10
      JF4049                    

      如果您有需要,欢迎随时询价!

      Bearing NO. Dimensions (mm) Weight (kg)
      d D B
      525/522 38.100  101.600  36.068  1.470 
      526/522 41.275  101.600  34.925  1.060 
      527/522 44.450  101.600  34.925  1.370 
      528X/520X 47.625  101.600  34.925  1.300 
      535/532A 44.450  111.125  36.957  1.840 
      537/532A 50.800  111.125  36.957  1.700 
      537/532X 50.800  107.950  36.957  1.520 
      555/552A 50.800  123.825  36.678  2.300 
      557A/552A 60.325 123.825 38.1 2.06
      558/553X 60.325 122.238 38.1 2.02
      558/552A 60.325 123.825 38.1 2.06
      560S/552A 68.263  123.825  38.100  1.822 
      567/563 73.025  127.000  36.573  1.810 
      567A/563 71.438  127.000  36.512  1.840 
      575/572 76.200  139.990  36.512  2.390 
      577/572 74.612  139.992  36.098  2.420 
      580/572 82.550  139.990  36.512  2.170 
      581/572 80.962  146.240  36.512  2.340 
      581/572X 80.962  139.700  36.098  2.210 
      582/572 82.600  139.900  36.512  2.150 
      593/592A 88.900  152.400  39.688  2.730 
      594/592 95.250  152.400  36.322  2.550 
      594/592A 95.250  152.400  36.322  2.470 
      594/593X 95.250  150.000  35.992  2.210 
      597/592A 93.662  152.400  36.322  2.600 
      597/593X 93.662  150.000  35.992  2.350 
      598/592 92.075  152.400  39.688  2.680 
      598A/592A 92.075  152.400  39.688  2.570 
      598/593X 92.075  150.000  39.688  2.410 
      599X/593X 85.000  150.000  35.992  2.700 
      A5069/A5144 17.455  36.525  11.112  0.050 
      5582/5535 60.325 122.238 43.658 2.43
      52387/52618 98.425  157.162  36.512  2.530 
      53150/53375 38.100  95.250  30.958  1.040 
      53162/53387 41.275  98.425  28.301  1.060 
      55200/55437 85.000  150.000  35.992  1.280 
      55200C/55437 50.800  111.125  26.909  1.340 
      55200C/55443 50.800  111.125  26.909  1.390 
      55206C/55437 52.388  111.125  30.162  1.310 
      56245/50 107.950  171.348  36.512  2.740 
      56245/50B 107.950  171.348  36.512  2.740 
      59200/59429 50.800  108.966  34.925  1.540 
      LM501349/10 41.275  73.431  19.588  0.334 
      LM501349/14 55.000  73.431  21.430  0.354 
      LM506818/10 88.900  90.000  23.000  0.549 
      L507949/10 57.150  87.312  18.258  0.380 
      JM515649/10 80.000  130.000  35.000  1.700 
      HM518445/10 45.242  152.400  39.688  2.900 

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297