商铺名称:广州市凌恒贸易有限公司
联系人:杨霞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2850866196@QQ.com
联系地址:广州市黄埔区石化路195号516,616单元(万科商业大厦)
邮编:510725
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
高可靠性 | 高环境适应性 | ||
|
|
||
优秀的用户友好型 | |||
|
|||
优秀的控制性能 | |||
|
项目 | 说明 | 规格 |
输入电源 | 电压 |
单 / 三相 200~240V -20%~ + 10% ; 三相 380~480V -20%~ + 10% ; |
频率 | 48-62Hz; | |
最大不平衡度 | 3% ; | |
输出电源 | 输出电压 | 三相 0~ 100%输入电压; |
输出频率 | V/F : 0-400Hz ;矢量控制:0-200Hz ; | |
IO板 控制端子 |
输入端子 |
6路数字量输入端子; 2路模拟量输入端子,均支持接收电压或电流信号; |
输出端子 |
2路数字量输出端子,其中1路支持最高100kHz高速脉冲输出; 2路继电器输出端子; 2路模拟量输出端子,其中1路即可输出电压,也可输出电流信号, 另一个仅支持电流输出信号; |
|
电源端子 |
1路24V电源端子,最大输出电流200mA ; 1路10V电源端子,最大输出电流10mA ; |
|
通讯端子 | 1组通讯端子,最大波特率115200bit/s ; | |
面板 | 5位8段LED显示 | 可显示频率、警报,状态等各种数据信息: |
指示灯 | 指示灯FWD、REV、Hz、A、RPM显示变频器的各种状态; | |
监视功能 | 参考值,输出频率,反馈值,输出电流,直流母线电压,输出电压,输出功率, 输入端子状态,输出端子状态,模拟量输入值,模拟量输出值,历史1-10次故障记录和累计工作时间等; | |
环境 | 防护等级 | IP20; |
操作温度 | -10℃~50℃,40℃以上需降容使用; | |
操作湿度 | 5%-85%(95%时不结露); | |
振动 | ≤ 75kW : 1.14g ; ≥ 90kW : 0.7g ; | |
最大海拔 | 1000m , 1000m以上需降档使用; | |
电机线长度 | 屏蔽线:50米;非屏蔽线:100米; | |
其他 | 直流电抗器 | 37kW及以上机型内置直流电抗器; |
制动单元 |
22kW及以下机型内置制动单元; |
主要控制功能 | 控制模式 | V/F ,矢量控制; |
起动转矩 | 0.5Hz 150%; | |
过载能力 | 150%额定输出电流(60s) , 200%额定输出电流(1s); | |
载波频率 | 2k~16kHz ; | |
速度设定解析度 | 数字:0.001Hz ,模拟:最大操作频率的0.5‰ ; | |
开环转速控制精度 |
30~4000rpm :误差 ±8 rpm ; | |
控制命令来源 | 操作面板,数字端子,通讯控制字; | |
设定频率来源 | 面板,模拟量,脉冲,通讯给定; | |
加减速时间 | 4组加减速时间0.05-3600.00S ; | |
基本功能 | 速度开环控制、过程闭环控制、转矩开环控制、电机自学习、电机预励磁、自动转差补偿、自动负载补偿、自动稳压功能、多点V/F曲线、加减速曲线、直流制动、交流制动、转速限制、电流限制、转矩限制、 频率跟踪启动、自动复位再起动; | |
应用功能 | 摆频控制、点动控制、外控多段速、简易PLC(包括顺序控制、并行控制)、机械制动控制、UP/DOWN功能、相对增加/相对减小、相对比例设定、高速脉冲输入输出功能、计数器、计时器、内置 PID控制器; | |
保护功能 | 电源缺相保护,欠压保护,过压保护,过流保护,过载保护,输出缺相保护,输出短路保护,输出接地保护,过热保护,信号断线,AMA失败,CPU故障,按钮禁用,复制失效,LCP通讯错误,参数只读, 数值超出范围,不可在运行中执行; |
型号 | 输入电压 |
输入电流 (A) |
输出电流 (A) |
额定功率 (kw) |
散热量 (kw) |
风量 (m3/h) |
净重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SJ1100D7543 |
3×380-440V |
3.7 | 2.3 | 0.75 | 38.5 | 51 | 1.3 |
3×440-480V |
3.2 | 2.1 | |||||
HLP-SJ11001D543 | 3×380-440V | 6.4 | 4 | 1.5 | 49.0 | 51 | 1.3 |
3×440-480V |
5.5 | 3.6 | |||||
HLP-SJ11002D243 | 3×380-440V | 8.9 | 5.6 | 2.2 | 65.2 | 51 | 1.3 |
3×440-480V |
7.7 | 5.1 | |||||
HLP-SJ11004D043 |
3×380-440V |
15.8 | 9.9 | 4.0 | 122.9 | 51 | 2 |
3×440-480V |
13.6 | 9 | |||||
HLP-SJ11005D543 | 3×380-440V | 21.3 | 13.3 | 5.5 | 139.4 | 51 | 2 |
3×440-480V | 18.4 | 12.1 | |||||
HLP-SJ11007D543 |
3×380-440V |
28.3 | 17.7 | 7.5 | 211.6 | 68 | 2.5 |
3×440-480V |
24.4 | 16.1 | |||||
HLP-SJ110001143 |
3×380-440V | 35.9 | 25 | 11 | 262.4 | 124 | 5.8 |
3×440-480V | 31.4 | 22.7 | |||||
HLP-SJ110001543 | 3×380-440V | 43.4 | 32 | 15 | 339.3 | 170 | 5.8 |
3×440-480V | 38.8 | 29.1 | |||||
HLP-SJ11018D543 | 3×380-440V | 51.5 | 38 | 18.5 | 418.0 | 230 | 8 |
3×440-480V | 46.1 | 34.5 | |||||
HLP-SJ110002243 |
3×380-440V |
61.0 | 45 | 22 | 468.2 | 272 | 8 |
3×440-480V |
54.5 | 40.9 | |||||
HLP-SJ110003043 | 3×380-440V | 73 | 61 | 30 | 676.3 | 303 | 19 |
3×440-480V | 64 | 52 | |||||
HLP-SJ110003743 | 3×380-440V | 72 | 75 | 37 | 795.0 | 374 | 22 |
3×440-480V | 65 | 68 | |||||
HLP-SJ110004543 |
3×380-440V | 86 | 91 | 45 | 974.8 | 408 | 22 |
3×440-480V |
80 | 82 | |||||
HLP-SJ110005543 | 3×380-440V | 110 | 112 | 55 | 1246 | 476 | 26 |
3×440-480V | 108 | 110 | |||||
HLP-SJ110007543 | 3×380-440V | 148 | 150 | 75 | 1635 | 595 | 26 |
3×440-480V |
135 | 140 | |||||
HLP-SJ110009043 | 3×380-440V | 175 | 180 | 90 | 2204 | 646 | 37 |
3×440-480V | 154 | 160 | |||||
HLP-SJ110011043 | 3×380-440V | 206 | 215 | 110 | 2600 | 714 | 60 |
3×440-480V |
183 | 190 | |||||
HLP-SJ110013243 | 3×380-440V | 251 | 260 | 132 | 3178 | 850 | 60 |
3×440-480V | 231 | 240 | |||||
HLP-SJ110016043 | 3×380-440V | 304 | 315 | 160 | 3689 | 1029 | 60 |
3×440-480V |
291 | 302 |
机箱 | 功率及电压等级 | 尺寸(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x380-480V | A | B | C | D | E | F | G | |
SJ1 | 0.75-2.2kW | 104 | 125 | 194 | 210 | 152 | 4.5 | - |
SJ2 | 4.0-5.5kW | 124 | 145 | 230 | 250 | 167 | 4.5 | - |
SJ3 | 7.5kW | 133 | 155 | 243 | 263 | 177 | 4.5 | - |
SJ4 | 11-15kW | 150 | 192 | 340 | 365 | 189 | 6.5 | - |
SJ5 | 18.5-22kW | 150 | 216 | 395 | 420 | 194 | 6.5 | - |
SJ6 | 30-45kW | 240 | 292 | 492 | 517 | 229 | 9 | - |
SJ7 | 55-75kW | 240 | 292 | 537 | 562 | 249 | 9 | - |
SJ8 | 90kW | 240 | 292 | 640 | 665 | 277 | 9 | - |
SJ9 | 110-160kW | 220 | 350 | 765 | 799 | 375 | 10.5 | 280 |