商铺名称:东莞市织田电子有限公司
联系人:陈美芬(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:280448247@qq.com
联系地址:中国 广东 东莞市大岭山镇振华路三路八号
邮编:523800
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
在氟树脂玻璃布表面上涂布了聚烃硅氧类型的压力感觉粘着剂的制品。是AGF系列的耐热性提高后的制品。
热封条机,真空包装机的隔离物,电动高温节烟覆盖物等等
平均厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(m) | 使用温度(℃) |
0.13 | 13,19,25,38,50,100,150,200,250,300,450 | 10 | 250 |
0.15 | 13,19,25,38,50,100,150,200,250,300,450 | 10 | 250 |
0.18 | 13,19,25,38,50,100,150,200,250,300,450 | 10 | 250 |
0.30 | 13,19,25,38,50,100,150,200,250,300,450 | 10 | 250 |
制品号码 |
平均厚度 (mm) |
拉伸强度 (N/25mm) |
伸展 (%) |
粘着力 180°剥离 (N/25mm) |
绝缘破坏电压 只是基材 (kV) |
AGF-100 FR | 0.13 | 360 | ─ | 9 | 6 |
0.15 | 780 | ─ | 13 | 5 | |
0.18 | 540 | ─ | 11 | 6 | |
0.30 | 1220 | ─ | 14 | 6 | |
AGF-100A | 0.13 | 360 | ─ | 10 | 6 |
AGF-500-3 | 0.13 | 400 | ─ | 11 | 5 |
AGF-500-6 | 0.18 | 730 | ─ | 13 | 5 |
AGB-100 | 0.13 | 400 | ─ | 11 | ─ |
0.18 | 730 | ─ | 13 | ─ | |
AGB-500-6 | 0.18 | 730 | ─ | 13 | ─ |
ASF-110 FR | 0.08 | 70 | 180 | 7 | 10 |
0.13 | 160 | 180 | 8 | 15 | |
0.18 | 250 | 180 | 9 | 18 | |
0.23 | 340 | 180 | 10 | 21 | |
ASF-115 | 0.08 | 100 | 120 | 8 | 10 |
ASF-116F FR | 0.04 | 40 | 110 | 3 | 5 |
ASF-118A FR | 0.10 | 220 | 70 | 7 | 10 |
API-114A | 0.06 | 150 | 70 | 6 | 7 |
0.08 | 240 | 70 | 8 | 10 | |
AUE-112B | 0.30 | 400 | 360 | 10 | 25 |
试验方法 * | - | JIS-L-1096 | JIS-L-1096 | JIS-C-2107 | JIS-C-2107 |
上列图标的数值是测定值,不是规格值。