商铺名称:上海典昭阀业有限公司
联系人:黄成财(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:895460188@qq.com
联系地址:上海市松江工业园区
邮编:400000
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
固安震避震器顾名思义减震器-台湾固安震销售热线:021-60547995/15026809068黄先生
YS-BN 系列規格明細表。
規格 | L (mm) | PCD (mm) | W (mm) | D | E | H | 彈簧靜撓度 |
YS-9BNS~100BNS | 152 | 118 | 76 | 14 | 104 | 89 | 25 |
YS-100BNS~400BNS | 152 | 118 | 76 | 14 | 104 | 104 | 25 |
YS-BN40S | 186 | 146 | 90 | 14 | 132 | 143 | 40 |
YS-BN50S | 186 | 146 | 90 | 14 | 132 | 153 | 50 |
YS-50BN~700BN | 186 | 146 | 90 | 14 | 132 | 131 | 25 |
*YS-800BN~1200BN | 186 | 146 | 90 | 14 | 132 | 131 | 25 |
**YS-800~1000BN | 186 | 146 | 90 | 14 | 132 | 141 | 25 |
**YS-1200BN | 186 | 146 | 90 | 14 | 132 | 151 | 25 |
規格TYPE
|
彈簧壓縮量(mm)
|
荷重 KGS |
彈簧顏色
|
YS-9BNS
|
25
|
6~11 | 紅 |
YS-13BNS
|
25
|
10~15 | 紅 |
YS-20BNS | 25 | 12~22 | 天空藍 |
YS-30BNS | 25 | 22~35 | 暗綠 |
YS-45BNS | 25 | 30~50 | 白 |
YS-60BNS | 25 | 35~66 | 純藍 |
YS-80BNS | 25 | 60~85 | 紅豆 |
YS-100BNS | 25 | 85~110 | 深藍 |
YS-150BNS | 25 | 110~165 | 天空藍 |
YS-200BNS | 25 | 165~210 | 紅 |
YS-250BNS | 25 | 210~260 | 粉紅 |
YS-300BNS | 25 | 260~310 | 墨綠 |
*YS-350BNS | 25 | 350 | 粉紅+深藍 |
*YS-400BNS | 25 | 400 | 墨綠+深藍 |
規格TYPE
|
彈簧壓縮量(mm)
|
荷重 KGS |
彈簧顏色
|
YS-50BN
|
25
|
50 | 淺藍 |
YS-75BN
|
25
|
75 | 灰 |
YS-100BN | 25 | 100 | 深藍 |
YS-150BN | 25 | 150 | 天空藍 |
YS-200BN | 25 | 200 | 紅 |
YS-250BN | 25 | 250 | 粉紅 |
YS-300BN | 25 | 300 | 墨綠 |
YS-350BN | 25 | 350 | 咖啡 |
YS-400BN | 25 | 400 | 深藍 |
YS-450BN | 25 | 450 | 白 |
YS-500BN | 25 | 500 | 黑 |
YS-550BN | 25 | 550 | 紫 |
YS-600BN | 25 | 600 | 純藍 |
YS-700BN | 25 | 700 | 紅豆 |
*YS-800BN | 25 | 800 | 葉綠 |
*YS-1000BN | 25 | 1000 | 灰 |
*YS-1200BN | 25 | 1200 | 黃 |
規格TYPE
|
彈簧壓縮量(mm)
|
荷重 KGS |
彈簧顏色
|
YS-50BN40S
|
40
|
40 | 淺藍 |
YS-100BN40S | 40 | 100 | 深藍 |
YS-150BN40S | 40 | 150 | 天空藍 |
YS-200BN40S | 40 | 200 | 紅 |
YS-250BN40S | 40 | 250 | 粉紅 |
YS-300BN40S | 40 | 300 | 墨綠 |
YS-350BN40S | 40 | 350 | 咖啡 |
YS-400BN40S | 40 | 400 | 深藍 |
YS-500BN40S | 40 | 500 | 黑 |
YS-600BN40S | 40 | 600 | 純藍 |
YS-700BN40S | 40 | 700 | 紅豆 |
*YS-800BN40S | 40 | 800 | 葉綠 |
*YS-1000BN40S | 40 | 1000 | 灰 |
*YS-1200BN40S | 25 | 1200 | 黃 |
規格TYPE
|
彈簧壓縮量(mm)
|
荷重 KGS |
彈簧顏色
|
YS-20BN50S
|
50
|
20 | 天空藍 |
YS-30BN50S | 50 | 30 | 暗綠 |
YS-45BN50S | 50 | 45 | 白 |
YS-60BN50S | 50 | 60 | 純藍 |
YS-80BN50S | 50 | 80 | 紅豆 |
YS-100BN50S | 50 | 100 | 深藍 |
YS-150BN50S | 50 | 150 | 天空藍 |
YS-200BN50S | 50 | 200 | 紅 |
YS-250BN50S | 50 | 250 | 粉紅 |
YS-300BN50S | 50 | 300 | 墨綠 |
YS-350BN50S | 50 | 350 | 咖啡 |
*YS-400BN50S | 50 | 400 | 深藍 |
*YS-450BN50S | 50 | 450 | 白 |
*YS-500BN50S | 50 | 500 | 黑 |
*YS-550BN50S | 50 | 550 | 紫 |
*YS-600BN50S | 50 | 600 | 純藍 |
YS-700BN50S | 50 | 700 | 紅豆 |
*YS-800BN40S | 50 | 800 | 葉綠 |