SAPH400/SAPH440酸洗汽车钢QSTE380TM酸洗卷
SAPH400/SAPH440酸洗汽车钢QSTE380TM酸洗卷
产品价格:¥5560(人民币)
  • 规格:4.0*1250*C
  • 发货地:上海
  • 品牌:
  • 最小起订量:1吨
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海静裕金属材料有限公司

    联系人:赵先生(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:2722006106@qq.com

    联系地址:上海市宝山区塔源路150弄

    邮编:201900

    联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!

    商品详情
      酸洗板卷 QSTE340TM 2.5*1250*C 邯郸钢铁 11.26 4806 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 QSTE340TM 2.0*1250*C 华菱涟钢 21.74 4806 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 QSTE380TM 1.4*1250*C 日照钢铁 9.72 4906 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 QSTE380TM 2.0*1250*C 日照钢铁 9.79 4906 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SAPH440 1.6*1249*C 湛江钢铁 9.41 5806 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SAPH440 1.6*1249*C 湛江钢铁 8.72 5806 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SAPH440 1.6*1249*C 湛江钢铁 10.58 5806 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SAPH440 1.6*1249*C 湛江钢铁 10 5806 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SAPH440 1.6*1249*C 湛江钢铁 10.39 5806 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SAPH440 1.6*1249*C 湛江钢铁 9.37 5806 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SAPH440 4.99*1250*C 湛江钢铁 10.9 5706 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SAPH440 4.99*1250*C 湛江钢铁 10.01 5706 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SAPH440 4.99*1250*C 湛江钢铁 10.5 5706 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SAPH440 4.99*1250*C 湛江钢铁 10.29 5706 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SAPH440 4.99*1250*C 湛江钢铁 12.58 5706 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SAPH440 4.99*1250*C 湛江钢铁 11.17 5706 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SPHC 1.5*1249*C 湛江钢铁 9.75 4856 运输公司宝钺库
      酸洗板卷 SPHC 1.5*1249*C 湛江钢铁 10.99 4856 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SPHC 1.5*1249*C 湛江钢铁 10.76 4856 运输公司宝钺库
      酸洗板卷 SPHC 1.5*1249*C 湛江钢铁 14.97 4856 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SPHC 1.5*1249*C 湛江钢铁 11.41 4856 上海宝钢运输公司50号库(华冶A库)
      酸洗板卷 SPHC 1.5*1249*C 湛江钢铁 11.46 4856 上海宝钢运输公司50号库(华冶A库)
      酸洗板卷 SPHC 1.5*1249*C 湛江钢铁 9.33 4856 上海宝钢运输公司50号库(华冶A库)
      酸洗板卷 SPHC 1.5*1249*C 湛江钢铁 9.31 4856 上海宝钢运输公司50号库(华冶A库)
      酸洗板卷 SPHC 1.5*1249*C 湛江钢铁 9.98 4856 上海宝钢运输公司50号库(华冶A库)
      酸洗板卷 SPHC 1.5*1249*C 湛江钢铁 10.46 4856 上海宝钢运输公司50号库(华冶A库)
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江钢铁 9.18 4756 宝钢运输公司三号库
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江钢铁 8.84 4806 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江钢铁 14.31 4806 宝钢运输公司三号库
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江钢铁 9.17 4806 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江钢铁 8.8 4806 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江钢铁 9.63 4806 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江钢铁 9.08 4806 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江钢铁 9 4806 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江钢铁 9.77 4806 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江钢铁 11.04 4806 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江钢铁 9.89 4756 上海宝钢运输公司50号库(华冶A库)
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江钢铁 9.63 4756 上海宝钢运输公司50号库(华冶A库)
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江钢铁 8.95 4756 上海宝钢运输公司50号库(华冶A库)
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江钢铁 8.41 4806 上海宝钢运输公司50号库(华冶A库)
      酸洗板卷 SPHC 1.8*1249*C 湛江钢铁 15.36 4906 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SPHC 2.0*1250*C 湛江钢铁 13.01 4786 宝钢运输公司三号库
      酸洗板卷 SPHC 2.0*1250*C 湛江钢铁 11.93 4786 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
      酸洗板卷 SPHC 2.0*1250*C 湛江钢铁 12.79 4786 宝钢运输公司三号库
      酸洗板卷 SPHC 2.0*1250*C 湛江钢铁 12.65 4786 宝钢运输公司三号库
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297