商铺名称:苏州高控科技有限公司
联系人:王经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:xiaochun.wang@goldkong.com
联系地址:苏州工业园区星桂街33号凤凰国际大厦1406室
邮编:100096
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | TRITON CORE | ||
封装/规格 | 标准封装 | ||
逻辑电路的归属系列 | CORE系列 | ||
元件数 | 1 | ||
输入类型 | 模拟信号 | ||
输出类型 | PWM波 | ||
电源电压 | 24V | ||
工作温度 | -20℃~ 60℃ | ||
包装 | 盒装 | ||
驱动器/控制器 | 电机驱动器 | ||
产品类型 | 驱动器 | ||
适用领域 | 工业自动化 | ||
接口类型 | 标准接口 | ||
控制方式 | 智能控制 | ||
数量 | 12 | ||
存储温度 | -40℃~ 85℃ | ||
重量 | 0.5kg | ||
尺寸 | 100*100*50mm | ||
质保期 | 1年 | ||
封装 | 14 | ||
批号 | 100 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆;香港 | ||
型号 | 驱动器 |
Ingenia驱动器TRITON CORE
连续电流(ARMS):6.3
峰值电流(ARMS):8.5
供电电压(VDC):8-48
功率(W):270
尺寸(mm):43x43x15.9
通讯:USB,RS232,CANopen,EtherCAT
命令源:网络接口,独立运行,模拟量输入,脉冲 方向,编码器跟随,电子齿轮,PWM
支持反馈:数字编码器,Sin/Cos编码器,数字/模拟霍尔,SSI,直流测速机,模拟输入,PWM编码器
电机类型:直流有刷,旋转无刷,直线无刷,音圈电机
控制模式:力矩/速度/位置的点到点控制,和循环同步,归零,开环矢量/标量
数字I/O:6x输入TTL,6x输出TTL
应用环境:工业,高/低温
案例:紧凑型一体化机电