商铺名称:浙江金桥铜业有限公司
联系人:李小姐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:793021877@qq.com
联系地址:浙江省乐清市柳市镇新光工业区振兴路11号
邮编:325600
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 金桥铜业BRIDGOLD | ||
是否进口 | 否 | ||
产品认证 | ROHS | ||
额定电压 | 220V/380V | ||
额定负荷 | 2000WA | ||
线径 | 0.15mm | ||
芯数 | 16/24/32/36/48/64/80/96 | ||
颜色 | 裸铜 | ||
镀锡 | |||
长度 | 常规100米/卷m | ||
线芯材质 | 紫铜 | ||
产地 | 浙江温州 | ||
加工定制 | 否 | ||
电线外径 | 无 | ||
订货号 | 按客户需求 | ||
护套材质 | 无 | ||
是否跨境货源 | 否 | ||
适用行业 | 各种 | ||
拉伸强度 | 达标 | ||
物料编号 | 各种 | ||
编织 | 紧密 | ||
标称截面 | 1.5mm2-500mm2 | ||
温度范围 | 常温 | ||
绝缘电阻 | 0.01777Ω | ||
计算重量 | 截面不同重量不同 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 接地/屏蔽/导电/导热 | ||
型号 | TZ(X) | ||
货号 | TZ(X) |
产品介绍
产品信息
名称:铜编织线,镀锡铜编织带
材质:采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,多股方式进行绞合。
应用:用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池等
特性:具有伸缩性、耐磨性又具导电性能
产品认证:ROHS认证
截面积:50平方
常规线径:0.15mm
宽度:30mm 厚度:3mm
起订量:100米起订
价格:60元/千克,30元/米
交货期:示数量而定,常规16点前付款当天可发货。
咨询电话:0577-61710021 Q:1955332189
备注:以上价格不作为成交价,具体示铜价而定
?
新能源动力电池软连接系列图
浸塑电池铜软连接?
汽车电池用铜软连接??
汽车蓄电池用铜软连接
新能源汽车电池软连接?
产品包装图
无轴包装
?尼龙袋包装
?
铜编织线常用规格
标称截面积 | 计算截面积 | 结构 | 自然线宽(mm) | 自然线厚(mm) | 重量(kg/km) |
2mm2 | 2.12mm2 | 24*5*1/0.15 | 5 | 0.6 | 21 |
2.5mm2 | 2.54mm2 | 24*6*1/0.15 | 6 | 0.7 | 25 |
4mm2 | 4.24mm2 | 24*10*1/0.15 | 8 | 0.8 | 42 |
4mm2 | 3.81mm2 | 36*6*1/0.15 | 10 | 0.7 | 38 |
6mm2 | 6.36mm2 | 36*10*1/0.15 | 12 | 0.8 | 63 |
8mm2 | 8.48mm2 | 48*10*1/0.15 | 13 | 0.8 | 85 |
10mm2 | 10.17mm2 | 48*12*1/0.15 | 15 | 1.0 | 102 |
10mm2 | 10.60mm2 | 40*15*1/0.15 | 15 | 1.2 | 106 |
12mm2 | 12.72mm2 | 48*15*1/0.15 | 20 | 1.2 | 127 |
16mm2 | 16.96mm2 | 48*20*1/0.15 | 22 | 1.3 | 170 |
20mm2 | 21.20mm2 | 48*25*1/0.15 | 25 | 1.4 | 212 |
25mm2 | 25.43mm2 | 48*30*1/0.15 | 30 | 1.5
在线询盘/留言
|