商铺名称:上海盈炽商贸有限公司
联系人:魏(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2748189220@qq.com
联系地址:上海市
邮编:
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | OSAKA | ||
吸气口法兰 | ISO-B250 / VG250 | ||
排气口法兰 | KF40 / KF50 | ||
排气速度N2 (L/s) | 2200 | ||
起动时间 | ≦10min | ||
排气速度H2 (L/s) | 1800 | ||
zui大压缩比N2 | 2×108 | ||
zui大压缩比H2 | 3×103 | ||
安装方向 | 任意 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
型号 | TGkine2200M-R |
OSAKA大阪真空
TGkine-R系列磁悬浮复合分子泵
具备了磁悬浮复合分子泵(控制器?电源一体型)TGkine-B系列稳定的产品性能及广受好评的特性,本系列更搭载了将工作数据、轴承使用次数等记忆在泵本体中的存储功能,即使在维修期间更换控制器,也能够传输数据。
产品特点:
省电设计??????型号※1 | TGkine2200M-R | |
吸气口法兰 | ISO-B250 / VG250 | |
排气口法兰※2 | KF40 / KF50 | |
排气速度 | N2?(L/s) | 2200 |
N2 (付带金属保护网)?(L/s) | 2100 | |
H2?(L/s) | 1800 | |
zui大压缩比 | N2 | >2×108 |
H2 | 3×103 | |
zui大气体流量※3、※4 | N2?(sccm) | 7000 |
Ar?(sccm) | 3000 | |
起动时间 | (min) | ≦10 |
停止时间 | (min) | ≦10 |
到达压力※5 | (Pa) | <2×10-7 |
(Torr) | <1.5×10-9 | |
zui大排气口压力※6 | (Pa) | 220 |
(Torr) | 1.65 | |
推荐前级泵 | (L/min) | ≧2000 |
安装方向 | 任意 | |
质量 | (kg) | 59 |
?