商铺名称:北京坤兴盛达电子科技有限公司
联系人:刘文刚(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2138381532@qq.com
联系地址:北京市大兴区黄村镇
邮编:102600
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
M22759/16美军标航空导线14AWGAS22759/16航空线缆 品牌 | 坤兴盛达 | ||
产品特性 | 重量轻 | ||
是否进口 | 否 | ||
线芯材质 | 镀锡铜绞线 | ||
是否专供外贸 | 否 | ||
护套材质 | ETFE | ||
芯数 | 1 | ||
材料形状 | 圆线 | ||
电线最大外径 | 10mm | ||
绝缘厚度 | 0.25mm | ||
加工定制 | 是 | ||
产品认证 | SGS | ||
物料编号 | M22759/16-14 | ||
净重 | 0.014 | ||
适用范围 | 用于军事及航空航天等领域 | ||
每卷长度 | 300米/卷 | ||
颜色 | 10种颜色 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | M22759/16 |
M22759/16美军标航空导线16AWGAS22759/16航空线缆
供应MIL-W-22759/16 ETFE绝缘18AWG航空导线M22759电缆
一、用途
? ? ? 单芯美军标MIL-W-22759/16绝缘为挤出乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)的线缆用于军事及航空航天等领域,它具有重量轻,提高机械的韧性等特点,挤出乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)绝缘有良好的抗辐射及化学品的防腐蚀性能。
二、基本结构
1、导体:镀锡铜绞线
2、绝缘:ETFE
三、性能
1、额定温度:150℃
2、额定电压:600V
四、选型表格
导体? | 成品外径 | 标称重量 | 导体电阻? ? Max.Con.Resistance??? ? Ω/Km,20℃,DC | |||
线规??????????? AWG | 根数/线径???? No./D????????? mm | 小??????????? mm | ???????? mm | Kg/1000m | ||
24 | 19/0.127 | 1.09 | 1.19 | 3.84 | 86.00 | |
22 | 19/0.16 | 1.27 | 1.37 | 5.48 | 53.10 | |
20 | 19/0.203 | 1.47 | 1.57 | 7.97 | 32.40 | |
18 | 19/0.254 | 1.75 | 1,85 | 11.74 | 20.40 | |
16 | 19/0.287 | 1.95 | 2.05 | 14.79 | 15.80 | |
14 | 19/0.36 | 2.31 | 2.41 | 22.16 | 10.00 | |
12 | 37/0.32 | 2.81 | 2.97 | 33.61 | 6.63 | |
10 | 37/0.404 | 3.45 | 3.60 | 52.20 | 4.13 | |
8 | 133/0.287 | 4.97 | 5.13 | 94.3 | 2.3 | |
6 | 133/0.361 | 6.27 | 6.42 | 148.7 | 1.45 | |
4 | 133/0.455 | 7.82 | 8.02 | 233.7 | 0.92 | |
2 | 665/0.254 | 9.75 | 9.95 | 364.7 | 0.60 | |
1 | 817/0.254 | 10.82 | 11.07 | 470.6 | 0.49 |
五、产品实拍图