商铺名称:罗浮流体控制设备(河北)有限公司
联系人:谢(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:zglffmjt@163.com
联系地址:河北省石家庄市长安区翟营北大街51号
邮编:050031
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
H42W、H42Y立式止回阀系列产品采用弹簧支撑阀芯,故采用立式安装或卧式装均可。本产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。
【产品特点】
1、阀瓣行程短,灵敏性高,大大减少了阀瓣关闭所需时间,有效降低了立式止回阀的水锤压力。
2、密封面采用合金钢或硬质合金,密封副材料配对合理,使用寿命长。
【执行标准】
设计规范: GB/T 12235 BS 1868
结构长度: GB/T 12221 ASME B16.10
法兰连接: GB/T 9113 ASME B16.5
试验与检验:GB/T 13927 API 598 API 6D
【性能参数】
立式止回阀型号 | H42H | H42Y | H42W | |
工作压力(MPa) | 1.6~10.0 (Calss150-Calss600) | |||
口径(mm) | DN32-DN900 1-1/4″-8″ | |||
适用介质 | 水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质 | |||
可选材料 | 阀体 | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M | ||
阀瓣 | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M | |||
弹簧 | F304 F316 F304L F316L | |||
密封面 | 不锈钢 司太立合金 PTFE |
【外形尺寸】
Class150LB 立式止回阀 | |||||||||||
DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
NPS(in) | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
L(RF) | 114 | 146 | 159 | 178 | 190 | 216 | 241 | 254 | 305 | 356 | 457 |
D | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 |
Wt(kg) | 7 | 13 | 20 | 35 | 39 | 55 | 80 | 90 | 182 | 258 | 422 |
Class300LB 立式止回阀 | |||||||||||
DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
NPS(in) | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
L(RF) | 121 | 152 | 165 | 184 | 200 | 232 | 264 | 279 | 330 | 390 | 495 |
D | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 |
Wt(kg) | 10 | 19 | 25 | 35 | 48 | 60 | 89 | 148 | 230 | 335 | 552 |
GB 1.6MPa 立式止回阀 | |||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | 80 | 90 | 105 | 110 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 275 | 300 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 200 | 215 | 245 | 280 |
Wt(kg) | - | - | - | - | - | 7.5 | 9.5 | 11 | 19.5 | 36.5 | 48 |
GB 2.5MPa 立式止回阀 | |||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | 80 | 90 | 105 | 110 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 275 | 300 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 |
Wt(kg) | - | - | - | - | - | 7.5 | 9.5 | 12 | 20 | 38 | 49 |
GB 4.0MPa 立式止回阀 | |||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | 80 | 90 | 105 | 110 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 275 | 300 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 |
Wt(kg) | - | - | - | - | - | 7.5 | 9.5 | 12 | 20 | 38 |
49 |