商铺名称:桂林山禾机电有限公司
联系人:王涛(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13557662230@163.com
联系地址:广西桂林市临桂区金水路3号
邮编:541100
联系我时,请说是在勒克斯之家上看到的,谢谢!
主要应用领域:
工业机械
工厂·工程
电力设备
加热·空调设备
小弯曲半径:
可移动使用:15×电缆外径
固定使用:4×电缆外径
工作温度范围:
可移动使用:-5 °C~ + 70
° C 固定使用:-40°C~ + 80 °C
额定电压U0 / U
:1.5
mm2或低:300/500 V 2.5 mm2或高:450/750 V
2.5 mm2或高,在固定安装保护的情况下: 600/1000 V
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 0.5 | 4.8 | 35 | 4000 | ||||||||||||
3C | 5.1 | 42 | 4000 | |||||||||||||
4C | 5.7 | 54 | 4000 | |||||||||||||
5C | 6.2 | 63 | 4000 | |||||||||||||
6C | 6.7 | 73 | 4000 | |||||||||||||
7C | 6.7 | 81 | 4000 | |||||||||||||
8C | 8 | 97 | 4000 | |||||||||||||
10C | 8.6 | 116 | 4000 | |||||||||||||
12C | 8.9 | 133 | 4000 | |||||||||||||
14C | 9.5 | 151 | 4000 | |||||||||||||
16C | 10 | 169 | 4000 | |||||||||||||
21C | 11.7 | 223 | 4000 | |||||||||||||
24C | 12.4 | 254 | 4000 | |||||||||||||
40C | 15.4 | 404 | 4000 | |||||||||||||
2C | 0.75 | 5.4 | 45 | 4000 | ||||||||||||
3C | 5.7 | 55 | 4000 | |||||||||||||
4C | 6.2 | 66 | 4000 | |||||||||||||
5C | 6.7 | 79 | 4000 | |||||||||||||
6C | 7.3 | 104 | 4000 | |||||||||||||
7C | 7.3 | 109 | 4000 | |||||||||||||
8C | 8.8 | 123 | 4000 | |||||||||||||
9C | 9.4 | 144 | 4000 | |||||||||||||
10C | 9.6 | 153 | 4000 | |||||||||||||
12C | 9.9 | 176 | 4000 | |||||||||||||
15C | 10.9 | 211 | 4000 | |||||||||||||
18C | 11.7 | 268 | 4000 | |||||||||||||
21C | 13 | 293 | 4000 | |||||||||||||
25C | 13.8 | 374 | 4000 | |||||||||||||
40C | 17.3 | 571 | 4000 | |||||||||||||
50C | 19.2 | 698 | 4000 | |||||||||||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 1 | 5.7 | 53 | 4000 | ||||||||||||
3C | 6 | 65 | 4000 | |||||||||||||
4C | 6.5 | 79 | 4000 | |||||||||||||
5C | 7.1 | 94 | 4000 | |||||||||||||
6C | 8 | 124 | 4000 | |||||||||||||
7C | 8 | 131 | 4000 | |||||||||||||
8C | 9.5 | 146 | 4000 | |||||||||||||
10C | 10.2 | 183 | 4000 | |||||||||||||
12C | 10.5 | 215 | 4000 | |||||||||||||
16C | 11.8 | 282 | 4000 | |||||||||||||
18C | 12.7 | 315 | 4000 | |||||||||||||
20C | 13.4 | 350 | 4000 | |||||||||||||
25C | 14.7 | 449 | 4000 | |||||||||||||
2C | 1.5 | 6.3 | 68 | 4000 | ||||||||||||
3C | 6.7 | 84 | 4000 | |||||||||||||
4C | 7.2 | 104 | 4000 | |||||||||||||
5C | 8.1 | 128 | 4000 | |||||||||||||
7C | 8.9 | 166 | 4000 | |||||||||||||
8C | 10.6 | 205 | 4000 | |||||||||||||
12C | 12 | 307 | 4000 | |||||||||||||
14C | 12.7 | 349 | 4000 | |||||||||||||
18C | 14.4 | 465 | 4000 | |||||||||||||
25C | 16.9 | 655 | 4000 | |||||||||||||
2C | 2.5 | 8.9 | 128 | 4000 | ||||||||||||
3C | 9.6 | 162 | 4000 | |||||||||||||
4C | 10.7 | 203 | 4000 | |||||||||||||
5C | 11.8 | 242 | 4000 | |||||||||||||
7C | 13.1 | 321 | 4000 | |||||||||||||
8C | 15.8 | 385 | 4000 | |||||||||||||
2C | 4 | 10.4 | 187 | 4000 | ||||||||||||
3C | 11.2 | 244 | 4000 | |||||||||||||
4C | 12.5 | 297 | 4000 | |||||||||||||
5C | 13.7 | 355 | 4000 | |||||||||||||
7C | 15.2 | 471 | 4000 | |||||||||||||
3C | 6 | 12.6 | 318 | 4000 | ||||||||||||
4C | 13.8 | 394 | 4000 | |||||||||||||
5C | 15.6 | 489 | 4000 | |||||||||||||
7C | 17.3 | 651 | 4000 | |||||||||||||
3C | 10 | 15.9 | 516 | 4000 | ||||||||||||
4C | 17.6 | 650 | 4000 | |||||||||||||
5C | 197 | 792 | 4000 | |||||||||||||
7C | 21.7 | 1058 | 4000 | |||||||||||||
3C | 16 | 18.3 | 911 | 4000 | ||||||||||||
4C | 20.4 | 1087 | 4000 | |||||||||||||
5C | 22.8 | 1370 | 4000 | |||||||||||||
3C | 25 | 23 | 1388 | 4000 | ||||||||||||
4C | 25.4 | 1582 | 4000 | |||||||||||||
5C | 28.5 | 1998 | 4000 | |||||||||||||
3C | 35 | 25.6 | 1766 | 4000 | ||||||||||||
4C | 28.5 | 2106 | 4000 | |||||||||||||
5C | 31.9 | 2635 | 4000 | |||||||||||||
3C | 50 | 31 | 2556 | 4000 | ||||||||||||
4C | 34.5 | 2943 | 4000 | |||||||||||||
5C | 38.6 | 3936 | 4000 | |||||||||||||
3C | 70 | 35.3 | 3182 | 4000 | ||||||||||||
4C | 39.4 | 4092 | 4000 | |||||||||||||
5C | 44.1 | 4800 | 4000 | |||||||||||||
3C | 95 | 41.3 | 4675 | 4000 | ||||||||||||
4C | 45.8 | 5538 | 4000 | |||||||||||||
5C | 50 | 5600 | 4000 | |||||||||||||
3C | 120 | 46.6 | 5626 | 4000 | ||||||||||||
4C | 51.9 | 6994 | 4000 | |||||||||||||
4C | 150 | 58.9 | 6800 | 4000 | ||||||||||||
4C | 185 | 61.9 | 8300 | 4000 |
公司产品均直接从欧洲、日本、新加坡等国进口,价格合理。为了降低客户的备库成本,提高生产效益,我们以齐全的品种和大量的现货库存服务客户,保证能及时满足客户的需求。
多年来,公司始终坚持于工业耗品耗材,提供给客户适合的商品,坚持以人为本的服务理念,秉持着诚信至上的宗旨。
桂林山禾机电有限公司具有危险化学品经营许可证,有自己的化学品进口仓库, 是日本山一化学YAMACHI华南总代理,优势供应日本山一化学(YAMAICHI)工業株式会社生产的全系列产品:脱模剂、防锖剂、防锈剂、清洗剂、润滑剂、高温润滑脂,常用产品型号如下: 山一化学(YAMAICHI)防锈剂、气化性防锖剂 PART II ; 山一化学(YAMAICHI)脱脂洗净剂 E.O. CLEANER; 山一化学(YAMAICHI)金型脱脂清洗剂DX. CLEANER; 山一化学(YAMAICHI)离型剂 SEPALUCK NO.100S ; 山一化学(YAMAICHI)润滑剂RUST-CUT SP; 山一化学(YAMAICHI)除油脂剂 DEPO-RISER A ; 山一化学(YAMAICHI)除油脂剂SUPER DEPORISER; 山一化学(YAMAICHI)高温润滑脂GREASE NS1001; 山一化学(YAMAICHI)金型防锖剂 SUPER GUARDMAN 。
具有货期和价格优势!常用产品常备有库存。
我司主营日本机电、半导体相关工业产品和各种化学品,具有货期和价格优势!
公司是日本山一化学授权代理,常用产品常备有库存。 很期待能有机会与您和贵司进一步合作!
1、日本横滨(YOKOHAMA)接头和胶管;日本帕斯卡PASCAL;日本井口机工ISB万向球;
2、日本新机械(NEW MACHINE)接头;日本富士高压FUJI KOATSU接头;清水制作所接头;日本东方马达 ;
3、日本三爱SUNDRAIN过滤器;星塔 EINS全系列产品;日本共和电业;
4、日本日东工器(NITTO)接头和工具;日本润工社JUNRON;
5、日本高柳TRINC除静电设备工具;富士电线,日本电线,仓茂电工电线;
6、东拓工业接头和管;KANAFLEX接头和管;德国爱姆卡ENKA
7、日本井原IHARA接头;富士高压接头;日本PARKER帕克;
8、日本PIKAL研磨剂;日本COLTOFLAX密封剂NO.4015;
9、日本Nabtesco(NABCO);;共荣精工FREE BEAR;
10、日东工业NITTO;日本春日电机;日本电线
11、日本三键,DOW CORNING道康宁,日本CEMEDINE施敏打硬,日本住矿,日本信越,日本小西,摩力克,迈图,
12、普利斯通接头和胶管;日本富士金FUJIKIN;
13、日本NKS压力表;日本山一化学;
14、威伏VIF,博亚等;法国COVAL库沃;
15、日本maruyasu丸安指示灯开关;
16、日本协和KYOWA油量计;日本KURARAY;美国3M;
17、日本三桂制作所SANKEI;
18、日本东洋技研(TOGI)接线盒;
19、日本NITTO日东电工胶布
20、丰田看板盒,看板袋系列产品
21、日本SOLAR研磨剂,日本磨料工业PIKAL
22、日本WASHINO KIKI过滤器;
23、日本东京计器,大金,NACHI,大生工业,德国哈威,丰兴工业;
24、日本ISEL联轴器,SAKAI酒井联轴器;日本MIDORI绿测器
25、日本IHI油脂定量阀;日本NABCO,日本油研YUKEN
26、日本和泉IDEC、富士电机、三菱电机、松下等产品