七个星镇单级行星式减速机PGHR090-L2-40-P1木工机
EAMON/伊明牌ABR090适用电机轴径:
L1:?16、19、22、24;
L2:?11、14、16、19。
精密行星减速机框号:
090;
ABR090精密行星减速机减速比:
单段速比:3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,12,14, 20;
双段/三段速比:15, 25, 30, 35,40, 50, 60, 70, 80, 90,100, 120, 140, 160, 200;
ABR090精密转角行星减速机背隙:
单段:≤4arcmin / ≤6arcmin(P1/P2);
双段:≤7arcmin / ≤9arcmin(P1/P2);
ABR090精密转角减速机输出额定力矩:
T2N:100 Nm - 150 Nm;
ABR090精密转角行星减速机效率:
单段:≤ 95%;
双段:≤ 92%;
![七个星镇单级行星式减速机PGHR090-L2-40-P1木工机](https://img.jdzj.com/UserDocument/mallpic/eastour002/Picture/240711110207194.png)
七个星镇单级行星式减速机PGHR090-L2-40-P1木工机
![七个星镇单级行星式减速机PGHR090-L2-40-P1木工机](https://img.jdzj.com/UserDocument/mallpic/eastour002/Picture/240711110131113.png)
七个星镇单级行星式减速机PGHR090-L2-40-P1木工机
TAK060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK140 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK140 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK140 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK180 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK180 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK180 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
七个星镇单级行星式减速机PGHR090-L2-40-P1木工机