当前位置:首页 >> 产品展示 >> 电工电气 >> 电线、电缆 >>SYV系列75Ω射频同轴电缆-交泰电线
SYV系列75Ω射频同轴电缆-交泰电线放大图片

产品价格:1   元(人民币)
上架日期:2017年3月17日
产地:北京
发货地:北京  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1米
浏览量:84
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
北京市交泰电缆有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:交泰产地:北京
价格:1人民币/米规格:齐全

简要说明:交泰牌的SYV系列75Ω射频同轴电缆-交泰电线产品:估价:1,规格:齐全,产品系列编号:完善

详细介绍:

  综合技术参数
序号 型号价格 内导体结构
NO./㎜
绝缘介质 外导体(屏蔽编织) 编织密度
参考值
护套
厚度(㎜) 外径(㎜) 编织价格 屏蔽类型 厚度(mm) 外径(mm)
1 SYV-75-2 1/0.40 0.87 2.40±0.13 64编 编制屏蔽 65% 0.35 4.0±0.20
2 SYV-75-3 8/0.12 0.87 2.40±0.13 64编 编制屏蔽 65% 0.35 4.0±0.25
3 SYV-75-3 1/0.50 1.12 3.0±0.13 64编 编制屏蔽 65% 0.65 5.2±0.20
4 SYV-75-3 1/0.50 1.12 3.0±0.13 96编 编制屏蔽 80% 0.65 5.2±0.20
5 SYV-75-3 1/0.50 1.12 3.0±0.13 128编 编制屏蔽 90% 0.65 5.2±0.20
6 SYV-75-3 9/0.15 1.07 3.0±0.13 64编 编制屏蔽 60% 0.65 5.2±0.20
7 SYV-75-3 9/0.15 1.07 3.0±0.13 96编 编制屏蔽 80% 0.65 5.2±0.20
8 SYV-75-3 9/0.15 1.07 3.0±0.13 128编 编制屏蔽 90% 0.65 5.2±0.20
9 SYV-75-3 100.0.1 1.07 3.5±0.13 128编 编制屏蔽 90% 0.65 5.2±0.20
10 SYV-75-5 1/0.80 1.80 4.8±0.20 96编 编制屏蔽 65% 070 7.2±0.30
11 SYV-75-5 12/0.2 1.80 4.8±0.20 64编 编制屏蔽 45% 0.70 7.2±0.30
12 SYV-75-7 1/1.15 2.80 7.25±0.25 112编 编制屏蔽 65% 0.90 10.3±0.30
13 SYV-75-7 7.04 2.80 7.25±0.25 112编 编制屏蔽 65% 0.90 10.3±0.30


衰减
序列 型号 1MHz≤ 5MHz≤ 20MHz≤ 50MHz≤ 200MHz≤ 400MHz≤ 900MHz≤ VHF UHF
1 75-2 2.2 4.5 8.4 14.5 28.0 44.5 69.1 20 18
2 75-3 1.8 4.0 7.7 11.3 24.8 35.4 53.9 20 18
3 75-5 1.0 2.9 4.3 7.2 13.8 19.8 30.7 20 18
4 75-7 0.8 2.1 3.4 5.8 11.1 16.0 24.9 20 18

该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料