当前位置:首页 >> 产品展示 >> 电机 >> 振动电机 >>吴忠市ZG系列振动给料机 山西大同ZG系列振动给料机
吴忠市ZG系列振动给料机 山西大同ZG系列振动给料机放大图片

产品价格:3800   元(人民币)
上架日期:2014年5月28日
产地:新乡
发货地:新乡  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1台
浏览量:289
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
新乡市宏达振动设备有限责任公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:宏达产地:新乡
价格:3800人民币/台规格:齐全

简要说明:宏达牌的吴忠市ZG系列振动给料机 山西大同ZG系列振动给料机产品:估价:3800,规格:齐全,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  

详细介绍:
ZG系列振动给料机 一、产品简介 ZG系列振动给料机是一种新型、节能通用给料设备。主要用于块状、粒状及粉末物料的给料作业。该机具有结构简单、紧凑、使用及维修方便、给料连续均匀、料槽磨损小、使用寿命长等优点。常与振动输送机、振动筛、带式输送机、斗式提升机、破碎机等配套使用,用于自动配称、定量包装、自动控制的工艺流程中,是冶金、矿山、电力、建材、化工、机械等行业理想的给料设备。

振动给料机(加长型)主要技术参数:

型 号 料槽尺寸
(mm)
最大进料
尺寸(mm)
处理能力
(t/h)
电机(型号 激振力)
KN
功率
(kw)
ZG-0728 710×2800 400 40-80 YZU-20-6 20 1.5×2
ZG-0828 810×2800 450 60-100 YZU-30-630 30 2.2×2
ZG-0928 850×2800 500 80-120 YZU-40-640 40 3×2
ZG-1028A 970×2800 600 150-200 YZU-40-640 40 3×2
ZG-1028B 1000×2800 650 150-200 YZU-40-640 40 3×2
ZG-1128 1070×2800 700 200-250 YZU-50-650 50 3.7×2
ZG-1228 1255×2800 750 220-270 YZU-50-650 50 3.7×2
ZG-1328 1255×2800 800 220-280 YZU-75-650 50 4×2
ZG-1428 1350×2800 900 260-320 YZU-75-675 75 5.5×2
ZG-1528 1500×2800 1000 300-400 YZU-75-675 75 5.5×2
ZG-2028 2000×2800 1200 500-700 YZU-100-6 100 7.5×2

振动给料机(一般型)主要技术参数

型 号 料槽尺寸
(mm)
最大进料
尺寸(mm)
处理能力
(t/h)
电机(型号 激振力)
KN
功率
(kw)
ZG-0938CL 850×3800 500 80-120 YZU-40-6 40 3×2
ZG-1038 970×3800 600 150-200 YZU-40-6 40 2.2×2
ZG-1038CL 1000×3800 650 150-220 YZU-50-6 50 3.7×2
ZG-10.5-38C 1050×3800 600 150-200 YZU-50-6 50 3.7×2
ZG-1236 1255×3600 750 220-250 YZU-65-6 65 5.5×2
ZG-1238 1200×3800 750 220-270 YZU-65-6 65 5.5×2
ZG-1238CL 1255×3800 750 220-270 YZU-65-6 65 5.5×2
ZG-1250C 1255×5000 750 260-350 YZU-100-6 100 7.5×2
ZG-1438 1350×3800 900 260-350 YZU-65-6 65 5.5×2
ZG-1438CL 1400×3800 950 260-350 YZU-75-6 75 5.5×2
ZG-1538C 1500×3800 1000 320-400 YZU-85-6 85 5.5×2
ZG-1538CL 1550×3800 1000 320-400 YZU-85-6 85 5.5×3
ZG-1545C 1500×4500 1000 320-400 YZU-100-6 100 7.5×2
ZG-1550CL 1500×5000 1000 350-400 YZU-120-6 120 10×2
ZG-2038 1950×3800 1200 500-700 YZU-120-6 1200 10×2
ZG-2050CL 2000×5000 1200 600-800 GJ-160-6 160 15×2
ZG-2050C 2000×5000 1200 600-800 GJ-160-6 160 15×2

注:参数变更恕不另行通知,实际数据以实物为准。


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料