详细介绍:
TL-C5-140-10测温试纸特价专售
TL-C5-140-10
TL-C5圆形测温纸|美国omega五格圆形摄氏度测温纸,5点式圆形摄氏度测温纸.直径:15 mm,TL-C5标签具有5个°C标度温度等级。TL-C5-105,TL-C5-140,TL-C5-190,TL-C5-240,TL-C5-290,TL-C5-340,TL-C5-390,TL-C5-450
TL-C5圆形测温纸|美国omega五格圆形摄氏度测温纸 特点
5点式圆形摄氏度测温纸.直径:15 mm
TL-C5标签具有5个°C标度温度等级。
适用于狭小空间的温度测量,如应用于电子产品。
它们的销售包装为10件装或30件装。
TL-C5圆形测温纸|美国omega五格圆形摄氏度测温纸 型号说明
10件装型号
30件装型号 测温范围 °C
TL-C5-105 TL-C5-105-30 °C 40 43 46 49 54
TL-C5-140 TL-C5-140-30 °C 60 66 71 77 82
TL-C5-190 TL-C5-190-30 °C 88 93 99 104 110
TL-C5-240 TL-C5-240-30 °C 116 121 127 132 138
TL-C5-290 TL-C5-290-30 °C 143 149 154 160 166
TL-C5-340 TL-C5-340-30 °C 171 177 182 188 193
TL-C5-390 TL-C5-390-30 °C 199 204 210 216 224
TL-C5-450 TL-C5-450-30 °C 232 241 249 254 260
如欲订购30件装,请将后缀“-30”添加到型号中。
订购示例:TL-C5-105-30,5点式圆形标签,(40~54°C),30件装
TL-C5圆形测温纸|美国omega五格圆形摄氏度测温纸 常用型号
TL-C5-105-30 五格圆形摄氏度测温纸, (40, 43, 46, 49, 54°C摄氏度), 30个一包
TL-C5-140-10 五格圆形摄氏度测温纸, (60, 66, 71, 77, 82°C摄氏度), 10个一包
TL-C5-140-30 五格圆形摄氏度测温纸, (60, 66, 71, 77, 82°C摄氏度), 30个一包
TL-C5-190-30 五格圆形摄氏度测温纸, (88, 93, 99, 104, 110°C摄氏度), 30个一包
TL-C5-240-10 五格圆形摄氏度测温纸, (116, 121, 127, 132, 138°C摄氏度), 10个一包
TL-C5-240-30 五格圆形摄氏度测温纸, (116, 121, 127, 132, 138°C摄氏度), 30个一包
TL-C5-390-10 五格圆形摄氏度测温纸, (199, 204, 210, 216, 224°C摄氏度), 10个一包
TL-C5-390-30 五格圆形摄氏度测温纸, (199, 204, 210, 216, 224°C摄氏度), 30个一包
TL-C5-450-10 五格圆形摄氏度测温纸, (232, 241, 249, 254, 260°C摄氏度), 10个一包
TL-C5-140-10
TL-C5-140-10测温试纸特价专售相关产品:
|