详细介绍:
西门子MM440变频器0.75KW,MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.75 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP
------------------------------------------------
siemens西门子工业自动化与驱动技术有限公司
联系人:田杰(先生)
企业( Q Q ):2317088974
24小时销售及技术支持热线:150 2149 6224.
我司只销售西门子原装正品,享受西门子免费一年保修,欢迎来电洽谈!
------------------------------------------------
MICROMASTER 440 – 说明
在变频器领域,也存在着一些难以控制的东西。直到西门子功能强大的变频器问世之后,情况才有了改观。MICROMASTER 440 是专门针对与通常相比需要更加广泛的功能和更高动态响应的应用而设计的。这些高级矢量控制系统可确保一致的高驱动性能,即使发生突然负载变化时也是如此。由于具有快速响应输入和定位减速斜坡,因此,甚至在不使用编码器的情况下也可以移动至目标位置。该变频器带有一个集成制动斩波器,即使在制动和短减速斜坡期间,也能以突出的精度工作。所有这些均可在 0.12 kW (0.16 HP) 直至 250 kW (350 HP) 的功率范围内实现。
MM440-12/2 6SE6440-2UC11-2AA1 0.12 0.16 1.4/0.6 0.9 A
MM440-25/2 6SE6440-2UC12-5AA1 0.25 0.33 2.7/1.1 1.7 A
MM440-37/2 6SE6440-2UC13-7AA1 0.37 0.5 3.7/1.6 2.3 A
MM440-55/2 6SE6440-2UC15-5AA1 0.55 0.75 5/2.1 3 A
MM440-75/2 6SE6440-2UC17-5AA1 0.75 1 6.6/2.9 3.9 A
MM440-110/2 6SE6440-2UC21-1BA1 1.1 1.5 9.6/4.1 5.5 B
MM440-150/2 6SE6440-2UC21-5BA1 1.5 2 13/5.6 7.4 B
MM440-220/2 6SE6440-2UC22-2BA1 2.2 3 17.6/7.6 10.4 B
MM440-300/2 6SE6440-2UC23-0CA1 3 4 23.7/10.5 13.6 C
MM440-400/3 6SE6440-2UC24-0CA1 4 5 23.3 17.5 C
MM440-550/3 6SE6440-2UC25-5CA1 5.5 7.5 28 22 C
MM440-750/3 6SE6440-2UC27-5DA1 7.5 10 34 28 D
MM440-11K/3 6SE6440-2UC31-1DA1 11 15 50.6 42 D
MM440-15K/3 6SE6440-2UC31-5DA1 15 20 64.9 54 D
MM440-18.5K/3 6SE6440-2UC31-8EA1 18.5 25 83 68 E
MM440-22K/3 6SE6440-2UC32-2EA1 22 30 100 80 E
MM440-30K/3 6SE6440-2UC33-0FA1 30 40 140 104 F
MM440-37K/3 6SE6440-2UC33-7FA1 37 50 177 130 F
MM440-45K/3 6SE6440-2UC34-5FA1 45 60 204 154 F
MM440-75/3 6SE6440-2UD17-5AA1 0.75 2 2.2 A
MM440-110/3 6SE6440-2UD21-1AA1 1.1 2.80 3.1 A
MM440-150/3 6SE6440-2UD21-5AA1 1.5 3.90 4.1 A
MM440-220/3 6SE6440-2UD22-2BA1 2.2 5.00 5.9 B
MM440-300/3 6SE6440-2UD23-0BA1 3 6.70 7.7 B
MM440-400/3 6SE6440-2UD24-0BA1 4 8.50 10.2 B
MM440-550/3 6SE6440-2UD25-5CA1 5.5 7.5 16.0 19 C
MM440-750/3 6SE6440-2UD27-5CA1 7.5 11 22.5 26 C
MM440-1100/3 6SE6440-2UD31-1CA1 11 15 30.5 32 C
MM440-1500/3 6SE6440-2UD31-5DB1 15 18.5 37.2 38 D
MM440-1850/3 6SE6440-2UD31-8DB1 18.5 22 43.3 45 D
MM440-2200/3 6SE6440-2UD32-2DB1 22 30 59.3 62 D
MM440-3000/3 6SE6440-2UD33-0EB1 30 37 71.7 75 E
MM440-3700/3 6SE6440-2UD33-7EB1 37 45 86.6 90 E
MM440-4500/3 6SE6440-2UD34-5FB1 45 55 130.6 110 F
MM440-5500/3 6SE6440-2UD35-5FB1 55 75 138.5 145 F
MM440-7500/3 6SE6440-2UD37-5FB1 75 90 168.5 178 F
MM440-9000/3 6SE6440-2UD38-8FB1 90 110 204.5 205 FX
MM440-110K/3 6SE6440-2UD41-1FB1 110 132 244.5 250 FX
MM440-132K/3 6SE6440-2UD41-3GB1 132 160 296.4 302 GX
MM440-160K/3 6SE6440-2UD41-6GB1 160 200 354.0 370 GX
MM440-200K/3 6SE6440-2UD42-0GB1 200 250 442.0 477 GX
MM440-750/3 6SE6440-2UE17-5CA1 0.75 1.0 3.8 2.7 C
MM440-1550/3 6SE6440-2UE21-5CA1 1.5 2.0 5.3 3.9 C
MM440-2200/3 6SE6440-2UE22-2CA1 2.2 3.0 8.2 6.1 C
MM440-4000/3 6SE6440-2UE24-0CA1 4 5.0 11.2 9 C
MM440-5500/3 6SE6440-2UE25-5CA1 5.5 7.5 13.3 11 C
MM440-7500/3 6SE6440-2UE27-5CA1 7.5 10.0 21.7 17 C
MM440-11K/3 6SE6440-2UE31-1CA1 11 15.0 26.8 22 D
MM440-15K/3 6SE6440-2UE31-5DA1 15 20.0 32.7 27 D
MM440-18.5K/3 6SE6440-2UE31-8DA1 18.5 25.0 39.9 32 D
MM440-22K/3 6SE6440-2UE32-2DA1 22 30.0 50.5 41 D
MM440-30K/3 6SE6440-2UE33-0EA1 30 40.0 64.0 52 E
MM440-37K/3 6SE6440-2UE33-7EA1 37 50.0 78.0 62 E
MM440-45K/3 6SE6440-2UE34-5FA1 45 60.0 103.0 77 F
MM440-55K/3 6SE6440-2UE35-5FA1 55 75.0 132.0 99 F
MM440-75K/3 6SE6440-2UE37-5FA1 75 100.0 160.0 125 F
BOP 6SE6400-0BP00-0AA0 基本操作面板
AOP 6SE6400-0AP00-0AA1 高级操作面板
6SE6400-1PB00-0AA0 PROFIBUS模板
6SE6400-0PM00-0AA0 柜门安装组合件
6SE6400-0AP00-0AB0 AAOP/中英双语AOP
6SE6400-1DN00-0AA0 DeviceNet模板
6SE6400-1CB00-0AA0 CANopen模板
6GK1500-0FC00 RS485/RPOFIBUS总线电缆插接器
6SE6400-1PC00-0AA0 PC至变频器的连接组合件
6SE6400-0PA00-0AA0 PC至AOP的连接组合件
6SE6400-0MD00-0AA0 AOP柜门安装组合件,适用于多台变频器的控制
6SE6400-0EN00-0AA0 脉冲编码器计数模块
|