详细介绍: 圆锥滚子轴承 32222 7522E 110 200 53 430 665 1700 2200 7.43
圆锥滚子轴承 30322 7322E 110 240 50 407 475 1600 2100 10.4
圆锥滚子轴承 31322 27322E 110 240 57 458 610 1400 1800 12.1
圆锥滚子轴承 32322 7622E 110 240 80 607 797 1600 2200 16.6
圆锥滚子轴承 32924 2007924E 120 165 29 172 318 1800 2400 1.78
圆锥滚子轴承 32024X2 2007124 120 180 36 198 338 1700 2200 3.1
圆锥滚子轴承 32024 2007124E 120 180 38 242 405 1700 2200 3.18
圆锥滚子轴承 33024 3007124E 120 180 48 298 535 1700 2200 4.07
圆锥滚子轴承 33124 3007724E 120 200 62 448 778 1600 2000 7.68
圆锥滚子轴承 30224 7224E 120 215 40 338 482 1500 1900 6.20
圆锥滚子轴承 32224 7524E 120 215 62 478 758 1500 1900 9.6
圆锥滚子轴承 30324 7324E 120 260 55 505 611 1500 2000 13.7
圆锥滚子轴承 31324 27324E 120 260 62 535 725 1300 1700 15.3
圆锥滚子轴承 32324 7624E 120 260 86 825 1230 1300 1700 22.1
圆锥滚子轴承 32926X2 2007926 130 180 30 142 260 1700 2200 2.31
圆锥滚子轴承 32926 2007926E 130 180 32 205 380 1700 2200 2.34
圆锥滚子轴承 32026X2 2007126 130 200 42 242 418 1600 2000 4.46
圆锥滚子轴承 32026 2007126E 130 200 45 335 568 1600 2000 4.94
圆锥滚子轴承 33026 3007126E 130 200 55 400 728 1600 2000 6.14
圆锥滚子轴承 30226 7226E 130 230 40 365 520 1400 1800 6.94
圆锥滚子轴承 32226 7526E 130 230 64 552 888 1400 1800 11.4
圆锥滚子轴承 30326 7326E 130 280 58 640 855 1100 1500 17.3
青岛瑞德源轴承将坚持“今天的质量就是明天的市场,客户的满意就是我们的追求”之经营理念,本着以“科技求发展、质量创品牌”的方针,以优质的产品、合理 的价位赢得客户,同时把良好的利益留给客户,把长远的利益留给合作伙伴。热烈欢迎广大客户前来光临指导、洽谈业务。
|