详细介绍: 33022圆锥滚子轴承/质量保证/3300 NSK 30.162 76.2 24.074 67500 69500
15118 NSK 30.213 62 20.638 46000 53000
M86648A NSK 30.955 64.292 21.433 51000 64500
08125 NSK 31.75 58.738 15.08 28800 33500
LM67048 NSK 31.75 59.131 16.764 34500 41500
15123 NSK 31.75 62 19.05 46000 53000
15126 NSK 31.75 62 20.638 46000 53000
15125 NSK 31.75 62 20.638 46000 53000
02475 NSK 31.75 68.262 22.225 55000 64000
3188 NSK 31.75 72.626 29.997 79500 90000
3120 NSK 31.75 72.626 29.997 79500 90000
HM88542 NSK 31.75 73.025 27.783 74000 100000
2474 NSK 28.575 68.262 22.225 55000 64000
41125 NSK 28.575 72.626 24.257 60000 58000
41126 NSK 28.575 72.626 24.257 60000 58000
02872 NSK 28.575 73.025 22.225 54500 64500
02820 NSK 28.575 73.025 22.225 54500 64500
L45449 NSK 29 50.292 14.732 26800 34000
L45410 NSK 29 50.292 14.732 26800 34000
2690 NSK 29.367 66.421 25.433 65000 73000
2631 NSK 29.367 66.421 25.433 65000 73000
17118 NSK 30 62 16.566 37000 39500
17244 NSK 30 62 16.566 37000 39500
15117 NSK 30 62 20 46000 53000
15250 NSK 30 63.5 20.638 46000 53000
26118 NSK 30 72 18.923 52000 56000
26283 NSK 30 72 18.923 52000 56000
15116 NSK 30.112 62 20.638 46000 53000
08118 NSK 30.162 58.738 15.08 28800 33500
08231 NSK 30.162 58.738 15.08 28800 33500
M86649 NSK 30.162 64.292 21.433 51000 64500
M88043 NSK 30.162 68.262 22.2255 55500 70500
2474 NSK 28.575 68.262 22.225 55000 64000
41125 NSK 28.575 72.626 24.257 60000 58000
41126 NSK 28.575 72.626 24.257 60000 58000
02872 NSK 28.575 73.025 22.225 54500 64500
02820 NSK 28.575 73.025 22.225 54500 64500
L45449 NSK 29 50.292 14.732 26800 34000
L45410 NSK 29 50.292 14.732 26800 34000
2690 NSK 29.367 66.421 25.433 65000 73000
2631 NSK 29.367 66.421 25.433 65000 73000
17118 NSK 30 62 16.566 37000 39500
17244 NSK 30 62 16.566 37000 39500
15117 NSK 30 62 20 46000 53000
15250 NSK 30 63.5 20.638 46000 53000
26118 NSK 30 72 18.923 52000 56000
26283 NSK 30 72 18.923 52000 56000
15116 NSK 30.112 62 20.638 46000 53000
08118 NSK 30.162 58.738 15.08 28800 33500
08231 NSK 30.162 58.738 15.08 28800 33500
M86649 NSK 30.162 64.292 21.433 51000 64500
M88043 NSK 30.162 68.262 22.2255 55500 70500
M86610 NSK 25.4 64.292 21.433 51000 64500
23100 NSK 25.4 65.088 21.463 45000 47500
23256 NSK 25.4 65.088 21.463 45000 47500
02473 NSK 25.4 68.262 22.225 55000 64000
02420 NSK 25.4 68.262 22.225 55000 64000
HM88630 NSK 25.4 72.233 25.4 63500 83500
HM88610 NSK 25.4 72.233 25.4 63500 83500
41100 NSK 25.4 72.626 24.257 60000 58000
41286 NSK 25.4 72.626 24.257 60000 58000
L44649 NSK 26.988 50.292 14.732 27600 32000
1997X NSK 26.988 57.15 19.355 40000 44500
1922 NSK 26.988 57.15 19.355 40000 44500
15580 NSK 26.988 60.325 17.462 39500 45500
15523 NSK 26.988 60.325 17.462 39500 45500
15106 NSK 26.988 62 20.638 46000 53000
1988 NSK 28.575 57.15 19.355 40000 44500
LM67043 NSK 28.575 59.131 16.764 34500 41500
LM67010 NSK 28.575 59.131 16.764 34500 41500
15112 NSK 28.575 62 20.638 46000 53000
M86647 NSK 28.575 64.292 21.433 51000 64500
17098 NSK 24.981 62 16.566 37000 39500
17244 NSK 24.981 62 16.566 37000 39500
07097 NSK 25 50 14.26 26000 27900
07196 NSK 25 50.005 14.26 26000 27900
07100SA NSK 25.4 50.005 14.26 26000 27900
07196 NSK 25 50.005 14.26 26000 27900
07100 NSK 25.4 50.005 14.26 26000 27900
L44643 NSK 25.4 50.292 14.732 27600 32000
15578 NSK 25.4 57.15 17.462 39500 45500
15520 NSK 25.4 57.15 17.462 39500 45500
M84548 NSK 25.4 57.15 19.431 42500 49000
M84510 NSK 25.4 57.15 19.431 42500 49000
M84249 NSK 25.4 59.53 23.114 50000 58000
M84210 NSK 25.4 59.53 23.114 50000 58000
15101 NSK 25.4 62 20.638 46000 53000
15245 NSK 25.4 62 20.638 46000 53000
15100 NSK 25.4 63.5 20.638 46000 53000
15250X NSK 25.4 63.5 20.638 46000 53000
M86643 NSK 25.4 64.292 21.433 51000 64500
32940 NSK 200 280 48 410000 780000
32040 NSK 200 310 66 640000 1140000
HR32040XJ NSK 200 310 70 760000 1370000
30240 NSK 200 360 58 645000 890000
32240 NSK 200 360 98 1090000 1750000
30340 NSK 200 420 80 1030000 1390000
32340 NSK 200 420 138 1820000 2870000
32944 NSK 220 300 48 425000 855000
32044 NSK 220 340 72 715000 1270000
HR32044XJ NSK 220 340 76 885000 1610000
30244 NSK 220 400 65 810000 1150000
32244 NSK 220 400 108 1340000 2210000
30344 NSK 220 460 88 1430000 1990000
32344 NSK 220 460 145 2020000 3200000
32948 NSK 240 320 48 435000 905000
32048 NSK 240 360 72 790000 1440000
HR32048XJ NSK 240 360 76 920000 1730000
30248 NSK 240 440 72 990000 1400000
32248 NSK 240 440 120 1630000 2730000
30348 NSK 240 500 95 1660000 2340000
HR32034XJ NSK 170 260 57 505000 890000
30234 NSK 170 310 52 525000 690000
32234 NSK 170 310 86 835000 1320000
30334 NSK 170 360 72 845000 1080000
32334 NSK 170 360 120 1370000 2050000
32936 NSK 180 250 42 310000 570000
32036 NSK 180 280 60 540000 915000
HR32036XJ NSK 180 280 64 640000 1130000
30236 NSK 180 320 52 520000 695000
32236 NSK 180 320 52 520000 695000
30336 NSK 180 380 75 935000 1230000
32336 NSK 180 380 126 1520000 2290000
32938 NSK 190 260 42 335000 645000
32038 NSK 190 290 60 555000 960000
本公司经营各大品牌轴承,型号齐全,欢迎来电咨询:0532-68875333
传真:0532- 80657256 QQ:1271677123 联系人:张先生 我们将秉承“质量至上、信誉第一”的企业理念,以诚信务实的态度为广大客户进行售前售后的服务,不断提高公司的管理水平和员工的综合素质,为广大客户提供高品质的产品及完善的服务。目前已与北京、上海、沈阳、武汉、西安、石家庄、东莞及昆山等地的客户建立了长期稳定的合作关系。
我们真诚的希望与社会各界同仁携手共创美好未来,愿我们明天更好!
|