当前位置:首页 >> 产品展示 >> 轴承 >> 圆锥滚子轴承 >>25590/20轴承 25590/25520英制圆锥滚子轴承
25590/20轴承 25590/25520英制圆锥滚子轴承放大图片

产品价格:10.50   元(人民币)
上架日期:2012年11月7日
产地:山东临清
发货地:临清烟店  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1套
浏览量:431
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
临清市普菲轴承有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:PFTB产地:山东临清
价格:10.50人民币/套规格:25590/20

简要说明:PFTB牌的25590/20轴承 25590/25520英制圆锥滚子轴承产品:估价:10.50,规格:25590/20,产品系列编号:齐全

详细介绍:

 
Bearing No. Boundary dimensions Basic load ratings (kN) Mass
mm Dynamic Static Kg
Cone Cup d D T B C R r Cr Cor
526 522 41.275 101.600 34.925 36.068 26.988 3.5 3.3 151.00 190.00 1.450
3579  3525  42.862  87.312  30.162  30.886  23.812  3.5  3.3  102.00 132.00 0.800
25577  25520  42.875  82.931  23.812  25.400  19.050  3.5 0.8  80.90 106.00 0.570
25577 25523 42.875 82.931 26.988 25.400 22.225 3.5 2.3 80.90 106.00 0.610
25577 25522 42.875 83.058 23.876 25.400 19.114 3.5 2.0 80.90 106.00 0.570
527  522  44.450  101.600  34.925  36.068  26.988  3.5 3.3 151.00 190.00 1.350
535  532 A  44.450  111.125  38.100  36.957  30.162  3.5 3.3 151.00 190.00 1.900
25580  25520  44.450  82.931  23.812  25.400  19.050  3.5  0.8  80.90 106.00 0.570
25580 25523 44.450 82.931 26.988 25.400 22.225 3.5 2.3 80.90 106.00 0.610
25580 25522 44.450 83.058 23.876 25.400 19.114 3.5 2.0 80.90 106.00 0.570
HM803149 HM803110 44.450 88.900 30.162 29.370 23.020 3.5 3.3 95.20 127.00 0.850
17887  17831  45.230  79.985  19.842  20.638  15.080  2.0  1.3  62.0  78.5  0.410
LM603049  LM603011  45.242  77.788  19.842  19.842  15.080  3.5 0.8  53.90 69.50 0.370
LM603049  LM603014  45.242  79.974  19.842  19.842  15.000  3.5 0.8  57.1  73.5   
LM603049  LM603012  45.242  77.788  21.430  19.842  16.667  3.5 0.8  57.1  73.5  0.380
LM102949  LM102910  45.242  73.431  19.558  19.812  15.748  3.5 0.8  55.6  78.1  0.300
25590  25520  45.618  82.931  23.812  25.400  19.050  3.5  0.8  80.90 106.00 0.550
25590  25523  45.618 82.931  26.988  25.400  22.225  3.5  2.3  80.90 106.00 0.590
LM503349  LM503310  45.987  74.976  18.000  18.000  14.000  2.3 1.5 50.10 71.00 0.310
M804049  M804010  47.625  88.900  25.400  25.400  19.050  3.5 3.3 87.1  112.0   
386 A  382 A  47.625  96.838  21.000  21.946 15.875 0.8  0.8  80.90 102.00 0.730
JLM104948  JLM104910  50.000  82.000  21.501  21.501 17.000  3.0  0.5  71.7  97.9  0.420
LM104949  LM104911  50.800  82.550  21.590  22.225  16.510 3.5 1.3 61.2  84.3  0.420


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料