当前位置:首页 >> 产品展示 >> 轴承 >> 英制轴承 >>25580/20轴承 25580/20英制圆锥滚子轴承
25580/20轴承 25580/20英制圆锥滚子轴承放大图片

产品价格:13   元(人民币)
上架日期:2012年11月7日
产地:中国
发货地:临清烟店  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1套
浏览量:553
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
临清市普菲轴承有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:PFTB产地:中国
价格:13人民币/套规格:25580/20

简要说明:PFTB牌的25580/20轴承 25580/20英制圆锥滚子轴承产品:估价:13,规格:25580/20,产品系列编号:齐全

详细介绍:

Bearing?NO. Dimensions?(mm)??????????? Weight?(kg)
d D B
2474/20 28.575? 68.262? 23.812? 0.410?
2558/23 30.163 69.850? 23.812? 0.460
2559/23 30.162? 73.711? 23.812? 0.470
2578/23 33.338? 69.850? 23.812? 0.435?
2580/23 31.750 69.850? 25.357 0.440?
2582/23 31.750 69.850? 25.357 0.440?
2585/23 33.338? 69.850? 23.812? 0.430?
2585/23S 33.338? 69.850? 23.812? 0.430?
2687/31 25.400? 66.421? 25.433? 0.440?
2785/20 33.338 76.200? 25.654? 0.550?
2788/20 38.100? 76.200? 23.812? 0.495?
2790/20 38.100? 76.200? 23.821? 0.550
2878/20 34.925? 73.025? 23.812? 0.430?
2984/24 46.038? 85.000? 25.068? 0.600?
21075/212 19.050? 59.975? 22.225? 0.246?
L21549/11 15.875? 34.988? 10.998? 0.050?
22168/325 42.682? 82.550? 19.837? 0.440?
23092/256 23.812? 65.088? 21.463? 0.370?
24780/20 41.275? 76.200? 22.225? 0.436?
25570/20 36.510? 82.930? 23.800? 0.665?
25572/20 31.800? 82.930? 23.810? 0.665?
25577/20 42.880? 82.930? 23.810? 0.562?
25578/21 42.862 83.058 25.400? 0.630
25580/20 44.450? 82.931? 23.813? 0.556?
25580/21 44.450? 83.058? 23.813? 0.550?
25590/20 45.618? 82.931? 23.813? 0.539?
25590/23 45.618? 82.931? 23.813? 0.539?
25877/20 34.925? 73.025? 23.812? 0.469?
25878/21 34.925? 73.025? 23.812? 0.469?
26131/283 33.338? 72.000 18.923 0.340
26131/334 33.338 85.000 19.000 0.560
26132/334 33.338 85.000 19.000 0.560
26877/20 36.512 80.167? 25.400? 0.650
26877/22 36.512 79.375 25.400? 0.590
26878/22 38.100? 79.375? 23.812? 0.570
26881/20 39.688? 80.167? 25.400? 0.579?
26882/22 41.275? 79.375? 25.400? 0.530?
26883/23 35.000? 67.200? 23.812? 0.566?
26884/22 42.875? 79.375? 25.400? 0.500
26884/23 42.875 76.200? 25.400? 0.470
26884/24 42.875? 80.000? 23.852? 0.521?
26886/22 42.875? 79.375? 25.400? 0.510
27689/20 83.345 125.412 25.400? 1.030
27880/20 38.100? 80.035? 23.698? 0.560?
28118/300 30.162? 76.200? 20.637 0.530
28580/21 50.800? 92.075? 24.608? 0.700?
28584/21 52.388? 92.075? 24.608? 0.674?
28680/22 55.562? 97.630? 24.608? 0.754?
28985/20 60.325? 101.600? 25.400? 0.801?
25987/20 63.700? 107.950? 25.400? 0.901?
29168/334 42.862 84.988 19.164 0.790
29590/22A 66.675? 107.950? 25.400? 0.855?
29685/20 73.025? 112.712? 25.400? 0.865?
29688/20 73.817 112.712? 25.400? 0.860


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料