详细介绍: 津大石墨坩埚###津大石墨坩埚价格###津大石墨坩埚厂家坩埚型号
规格 上口外径 外型高度 底外径
1000# 640 773 380
800# 630 720 335
500# 540 698 313
400# 520 648 282
350# 485 610 275
300# 470 573 240
250# 450 550 240
200# 398 490 220
150# 370 430 192
120# 345 383 195
100# 326 366 200
80# 300 358 175
80#(厚) 240 360 230
电炉坩埚500 420 760 380
津大石墨坩埚###津大石墨坩埚价格###津大石墨坩埚厂家
规格 上口外径 外型高度
1# 70 78
2# 87 108
3# 102 120
4# 112 131
5# 121 141
6# 121 154
8# 137 169
10# 148 186
12# 156 192
16# 164 212
20# 183 232
25# 196 250
30# 208 269
40# 239 292
50# 257 314
60# 270 327
70# 280 360
80# 296 336
100# 321 379
120# 345 388
150# 362 429
200# 395 483
250# 430 557
300# 455 610
400# 526 661
500# 531 713
600# 580 600
750# 600 650
800# 610 730
1000# 620 800
1500# 720 800
2500# 875 1000
津大石墨坩埚###津大石墨坩埚价格###津大石墨坩埚厂家
|