详细说明 |
|
|
品牌:TIMKEN | 产地:美国 | 价格:256人民币/套 | 规格:完善 | 简要说明: 池州TIMKEN轴承 池州TIMKEN 授权代理商经销商 | | | | 详细介绍: 池州TIMKEN轴承 池州TIMKEN 授权代理商经销商
青岛佛斯特轴承有限公司专业销售TIMKEN轴承型号齐全为池州TIMKEN轴承专业代理商经销商机械厂采购商的供货基地
以下为公司部分轴承型号:
轴承名称 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 品牌 类型
TIMKEN 4375/4335轴承 38.1 90.488 39.688 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 43118/43300轴承 30.162 76.2 24.608 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 444/432轴承 38.1 95.25 27.783 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 15120A/15245轴承 30.175 62 19.05 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN HM903241/HM903210轴承 38.1 95.25 30.958 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 525X/522轴承 38.1 101.6 34.925 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 15118/15250轴承 30.213 63.5 20.638 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 542/532A轴承 38.1 111.125 38.1 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN J16154/J16285轴承 39 72.014 21.4 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN M201047/M201011轴承 39.688 73.025 25.654 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 15120/15250轴承 30.213 63.5 20.638 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 26880/26822轴承 39.688 79.375 23.812 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 3382/3325轴承 39.688 79.974 29.37 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 3386/3339轴承 39.688 80.035 29.37 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 26881/26820轴承 39.688 80.167 25.4 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 15125/15244轴承 31.75 62 20.638 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 3382/3331轴承 39.688 80.167 29.37 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 2561X/2523轴承 30.213 69.85 23.812 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 26880/26821轴承 39.688 80.167 29.37 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 44156/44348轴承 39.688 88.5 25.4 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 28156/28300轴承 39.98 76.2 19.347 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 15125/15250轴承 31.75 63.5 20.638 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN HM204043/HM204010轴承 39.987 90.975 32 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 28158/28300X轴承 40 76.2 20.625 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 2580/2520轴承 31.75 66.421 25.4 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN M86648A/M86610轴承 30.955 64.292 21.433 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 28158/28315A轴承 40 80 21.006 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 350/354X轴承 40 85 20.638 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 3879/3820轴承 40 85.725 30.162 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 2580A/2520A轴承 31.75 66.421 25.4 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 420/414轴承 40 88.5 26.988 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN XBA32308/B/Y32308/B轴承 40 90 35.25 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 02475/02420轴承 31.75 68.262 22.225 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN LM67045/LM67010轴承 31.75 59.131 15.875 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 442/S/432轴承 40 95.25 27.783 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN HM801349/HM801310轴承 40.483 82.55 29.37 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN LM300848/LM300811轴承 41.275 67.975 17.5 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN M88046/M88010轴承 31.75 68.262 22.225 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN LM501349/LM501314轴承 41.275 73.431 21.43 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 11163/11300轴承 41.275 76.2 18.009 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 14124/14276轴承 31.75 69.012 19.845 TIMKEN 圆锥滚子轴承
池州TIMKEN轴承 池州TIMKEN
TIMKEN 24781/24720轴承 41.275 76.2 22.225 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 26882/26822轴承 41.275 79.375 23.812 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN LM67049A/LM67010轴承 31.75 59.131 15.875 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 336/332轴承 41.275 80 21 TIMKEN 圆锥滚子轴承
池州TIMKEN轴承 池州TIMKEN
TIMKEN 14125A/14276轴承 31.75 69.012 19.845 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN LM67049A/LM67014轴承 31.75 61.986 15.875 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 26882/26820轴承 41.275 80.167 25.4 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 26882/26821轴承 41.275 80.167 29.37 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN M802047/M802011轴承 41.275 82.55 26.543 TIMKEN 圆锥滚子轴承
|
|
|
|
|