x6crmo17-1不锈钢 | ||||||||
产品品牌: | 德国撒斯特模具钢 | |||||||
特性应用 | 其耐蚀性、韧性和可焊性随含铬量的增加而提高,耐氯化物应力腐蚀性能优于其他种类不锈钢。 | |||||||
牌号 | 化学成分(重量百分比) | |||||||
Chemicai composition(WT%) | ||||||||
碳 | 锰 | 磷 | 硫 | 钼 | 镍 | 硅 | 铬 | |
(C) | (Mn) | (P) | (S) | (Mo) | (Ni) | (Si) | (Cr) | |
x6crmo17-1 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75~1.25 | ≤0.60 | ≤1.00 |
16-1 8 |