該当商品が252件あります。
●最新砥粒で抜群の研削力です。
●摩擦が少なく、衝撃や熱にも強いため一般鋼から特殊合金まで優れた切れ味と耐久性を発揮します。
●狭く奥まった箇所や曲面等の研削研磨
●ジルコニア砥材を使用しているため、切れ味が良く一般研削から重研削までお使いいただけます。
●狭く奥まった箇所や曲面等の研削研磨
●鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨
該当商品が15件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 形状 | 使用回転数 | 最大幅 | 軸径 | 軸長 | 内径 | 幅 | 粒度 | |||
詳細 | PGW2515-A #60 | 34mm | 16,000r.p.m. | 6mm | 40mm | 15mm | #60 | ||||
詳細 | PGW2515-A #80 | 34mm | 16,000r.p.m. | 6mm | 40mm | 15mm | #80 | ||||
詳細 | PGW2515-A #100 | 34mm | 16,000r.p.m. | 6mm | 40mm | 15mm | #100 | ||||
詳細 | PGW2515-A #120 | 34mm | 16,000r.p.m. | 6mm | 40mm | 15mm | #120 | ||||
詳細 | PGW2515-A #240 | 34mm | 16,000r.p.m. | 6mm | 40mm | 15mm | #240 |
該当商品が9件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 形状 | 使用回転数 | 最大幅 | 軸径 | 軸長 | 内径 | 幅 | 粒度 | |||
詳細 | PGW2515-Z #40 | 37mm | 16,000r.p.m. | 6mm | 40mm | 15mm | #40 | ||||
詳細 | PGW2515-Z #60 | 37mm | 16,000r.p.m. | 6mm | 40mm | 15mm | #60 | ||||
詳細 | PGW2515-Z #80 | 37mm | 16,000r.p.m. | 6mm | 40mm | 15mm | #80 | ||||
詳細 | PGW3015-Z #40 | 42mm | 13,000r.p.m. | 6mm | 40mm | 15mm | #40 | ||||
詳細 | PGW3015-Z #60 | 42mm | 13,000r.p.m. | 6mm | 40mm | 15mm | #60 |
該当商品が46件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 形状 | 使用回転数 | 最大幅 | 軸径 | 軸長 | 内径 | 幅 | 粒度 | |||
詳細 | PGWM1005-A #80 | 16mm | 25,000r.p.m. | 3mm | 35mm | 5mm | #80 | ||||
詳細 | PGWM1005-A #100 | 16mm | 25,000r.p.m. | 3mm | 35mm | 5mm | #100 | ||||
詳細 | PGWM1005-A #120 | 16mm | 25,000r.p.m. | 3mm | 35mm | 5mm | #120 | ||||
詳細 | PGWM1005-A #240 | 16mm | 25,000r.p.m. | 3mm | 35mm | 5mm | #240 | ||||
詳細 | PGWM1010-A #80 | 16mm | 25,000r.p.m. | 3mm | 35mm | 10mm | #80 |
●下面、上面、外周面でも削れる画期的な形状
●平面研削と曲面研削の融合により相乗効果を実現
●内角コーナーの溶接部分のビードならしに最適で一般研削研磨用としても抜群
●好?感?触!セラミック+フラップホイルで抜群の食いつき!!
●鋭い切れ味を長時間キープできるセラミック砥粒を使用
●高硬度、耐熱性、耐磨耗性に優れたセラミック砥粒とフラップホイルを組み合わせ、鋭い切れ味と抜群の食いつきを実現
該当商品が72件あります。
該当商品が48件あります。