欢迎咨询IC693ALG223RR 端子 一览表2022已更新(今日/资讯)
一)分析被控对象并提出控制要求
详细分析被控对象的工艺过程及工作特点,了解被控对象机、电、液之间的配合,提出被控对象对PLC控制系统的控制要求,确定控制方案,拟定设计任务书。
(二)确定输入/输出设备
根据系统的控制要求,确定系统所需的全部输入设备(如:按纽、位置开关、转换开关及各种传感器等)和输出设备(如:接触器、电磁阀、信号指示灯及其它执行器等),从而确定与PLC有关的输入/输出设备,以确定PLC的I/O点数。
(三)选择PLC
PLC选择包括对PLC的机型、容量、I/O模块、电源等的选择,详见本章第二节。
(四)分配I/O点并设计PLC外围硬件线路
1.分配I/O点
画出PLC的I/O点与输入/输出设备的连接图或对应关系表,该部分也可在第2步中进行。
2.设计PLC外围硬件线路
画出系统其它部分的电气线路图,包括主电路和未进入可编程控制器的控制电路等。
由PLC的I/O连接图和PLC外围电气线路图组成系统的电气原理图。到此为止系统的硬件电气线路已经确定。
欢迎咨询IC693ALG223RR 端子 一览表2022已更新(今日/资讯)
IC693MDL734 | IC693PCM301 |
IC693ACC323 | IC693CBL331 |
IC693ACC302 | IC693CBL333 |
IC693ACC300 | IC693PTM101 |
IC693ACC301 | IC693MDL250 |
IC693MAR590 | IC693PCM311 |
IC693MDR390 | IC693CBL324 |
IC693DSM324 | IC693CBL319 |
IC693MDL931 | IC693CBL325 |
IC693DSM314 | IC693CBL327 |
IC693APU301 | IC693MDL260 |
IC693MDL940 | IC693CBL328 |
IC693APU305 | IC693CBL332 |
IC693DNM200 | IC693CBL316 |
IC693MDL760 | IC693LBR301 |
IC693CPU374 | IC693ACC333 |
IC693CPU372 | IC693CBL305 |
IC693DSM302 | IC693PCM300 |
IC693MDL930 | IC693CBL302 |
IC693MDL916 | IC693CBL311 |
IC693CPU367 | IC693CBL303 |
IC693APU300 | IC693CBL334 |
IC693ALG442 | IC693CBL313 |
IC693APU302 | IC693CBL312 |
IC693CPU370 | IC693NIU004 |
IC693MDL754 | IC693CBL304 |
IC693CPU366 | IC693MDL230 |
IC693MDL753 | IC693CBK004 |
IC693MDL758 | IC693MCD001 |
IC693MDL752 | IC693MDL241 |
IC693ALG392 | IC693PBS201 |
IC693CPU363 | IC693CBL300 |
IC693ALG223 | IC693CBL301 |
IC693BEM320 | IC693CBK002 |
IC693ALG391 | IC693CBK001 |
IC693MDL748 | IC693MDL231 |
IC693CPU360 | IC693MDL330 |
IC693ALG390 | IC693PBM200 |
IC693CPU350 | IC693MDL340 |
IC693CPU331 | IC693MLX000 |
IC693ALG222 | IC693ACC308 |
IC693MDL742 | IC693MDL240 |
IC693MDL741 | IC693PIF350 |
IC693MDL740 | IC693MCM001 |
IC693CPU323 | IC693DNS201 |
IC693MDL733 | IC693CBL330 |
IC693ACC400 | IC693BEM331 |
IC693ACC350 | IC693LBR302 |
IC693ALG220 | IC693PWR330 |
IC693ACC341 | IC693ACC318 |
IC693ACC760 | IC693PWR328 |
IC693ALG221 | IC693ACC317 |
IC693MDL732 | IC693MDL646 |
IC693CPU313 | IC693MDL655 |
IC693ACC338 | IC693MDL654 |
IC693ACC337 | IC693MDL645 |
IC693MDL730 | IC693ACC319 |
IC693ACC336 | IC693CHS397 |
IC693MDL731 | IC693ACC307 |
IC693ACC335 | IC693ACC311 |
IC693MDL660 | IC693ACC305 |
IC693CMM321 | IC693ACC309 |
IC693ACC331 | IC693PWR321 |
IC693CPU311 | IC693PWR322 |
IC693ACC330 | IC693CHS399 |
IC693ACC329 | IC693MDL634 |
IC693ACC328 | IC693MDL632 |
IC693ACC334 | IC693ACC306 |
IC693CMM311 | IC693CHS398 |
IC693PWR332 | IC693ACC303 |
IC693TCM303 | IC693ACC313 |
IC693CMM302 | IC693CHS393 |
IC693ACC320 | IC693ACC310 |
IC693ACC315 | IC693PTM100 |
IC693TCM302 | IC693PIF301 |
IC693MDL648 | IC693CHS392 |
IC693ACC312 | IC693MDL390 |
IC693PWR331 | IC693MDL350 |
IC693ACC332 | IC693CHS391 |
IC693ACC316 | IC693CBL329 |
IC693PRG300 | |
IC693PIF400 |
Allen-Bradley(罗克韦尔),Schneider(施耐德),Siemens(西门子),GE(通用电气),ABB,
Omron(欧姆龙),IFM(易福门),Emerson(艾默生),Fanuc(发那科),Foxboro(福克斯波罗),
Westinghouse(西屋),Honeywell(霍尼韦尔),Panasonic(松下),Mitsubsihi(三菱),
Beckhoff(倍福),Yaskawa(安川),Pepperl+fuchs(倍加福),B&R(贝加莱),Danfoss(丹佛斯)
,Fuji(富士),Festo(费斯托),Phoenix(菲尼克斯),Koyo(光洋),Yokogawa(横河),
Heidenhain(海德汉),Hydac(贺德克),Hirschmann(赫斯曼),Keyence(基恩士),Moeller(穆勒),
Kuka(库卡),Kollmorgen(科尔摩根),Lenze(伦茨),Rosemount(罗斯蒙特),LG,LS(产电),
Rexroth(力士乐),Leuze(劳易测),Norgren(诺冠),Pilz(皮尔兹),Pro-face(普洛菲斯),
SMC,Sanyo(三洋),Delta(台达),Turck(图尔克),Sick(施克),Sharp(夏普),Eaton(伊顿),bently (本特利)