供应MCA蓄电池FC12-7.0铅酸电池图片
供应MCA蓄电池FC12-7.0铅酸电池图片公司介绍
MCA蓄电池创立于2001年8月,是专注MCA蓄电池的研制、开发、制造和销售的高新科技企业, 公司主导产品为通信用电池、动力电池、光伏储能用电池、高功率电池。 产品广泛应用于通信、电力、金融、铁路等基础性产业;太阳能、风能、智能电网、电动汽车、储能电站等战略性新兴产业。经过十余年的发展,公司已成为国内外知名的电池制造商。
MCA蓄电池秉承“致力于提供零缺点的产品和服务”的质量方针,践行精益生产理念,建立了涵盖研发、生产、销售全过程的质量管理体系;坚持环保节能的制造理念,注重全员职业健康安全,打造敬业、创新、开放、进取的企业文化。公司先后通过了ISO 9001质量管理体系认证,IS0 14001环境管理体系认证,OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证和法国BV公司SA8000社会责任体系认证; 公司产品通过了CE、UL和泰尔认证,畅销国内外市场。
MCA蓄电池坚持“自主创新,锐意进取”的发展观,始终坚持与知名高校和优秀科研院所的战略合作,建立了佛山市风光互补发电控制及储能技术工程中心。引进国内外先进设备和仪器,拥有多项国家专利技术,制造能力达到了国际先进水平。拥有二十多项专利,中商国通自主研发核心产品——渐变式胶体电池,荣获国家科技部、环保部、商务部和国家质量监督检验检疫总局认定“国家重点新产品”,广东省六厅局联合认定“广东省自主创新产品”。
MCA蓄电池坚守“品牌至上,信誉第一”的经营理念,以为客户提供专业化、现场化、主动化服务为宗旨,通过完善的营销服务网络,标准的服务规范,实现了从传统的维护保养服务向提前发现客户潜在需求、为客户创造价值的服务转型,努力与客户结成战略合作伙伴关系,实现合作共赢。
MCA蓄电池持续贯彻“全面、协调、可持续发展”的经营宗旨,致力于绿色可再生能源的开发、循环经济的推进,为解决世界能源问题而探索,为实现全球的绿色和谐而努力,争取为构建和谐社会、实现人类、社会和自然的和谐共存做出积极贡献。
MCA蓄电池在高低压配电柜中的应用:
从前面各级配电部分进行分拆对比,我们还会发现从传统UPS供电,到240V 高压直流供电,再到市电直供技术,其配电结构层级是不断精简的,分别从四级配电精简到三级配电直至市电直供的两级配电。而且配电越来越靠近负载末端,从集中式系统逐步向分布式系统演进,还可以大大减少线缆投资及传输过程损耗,这个变化会带来很大的投资减少及运营简化,也是未来数据中心发展的趋势,这里不再展开。
供应MCA蓄电池FC12-7.0铅酸电池图片产品特点
1、采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
2、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间完全无需加水。
3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
4、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
5、采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。
7、设计寿命长,FC系列电池设计寿命为10年。
供应MCA蓄电池FC12-7.0铅酸电池图片应用领域
1、通讯:汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机。
2、动力:电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人。
3、信号系统、应急照明系统、安防系统。
4、EPS和UPS系统。
5、其他便携式设备或便携工具电源。
供应MCA蓄电池FC12-7.0铅酸电池规格表
FC12-7.0 | 12 | 7.0/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.03 | F1/F2 | D | / |
FC12-7.2 | 12 | 7.2/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.13 | F1/F2 | D | / |
FC12-7.5 | 12 | 7.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | F1/F2 | D | / |
FC12-9 | 12 | 8.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F1/F2 | D | / |
FC12-10 | 12 | 10/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3. | F1/F2 | D | / |
FC12-12 | 12 | 12/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.38 | F1/F2 | D | / |
FC12-14.5 | 12 | 15/20HR | 152 | 99 | 9 | 102 | 3.8 | F1/F2 | D | / |
FC12-18P | 12 | 18/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.15 | l1 | B | M5x16 |
FC12-18T | 12 | 18/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.18 | T1 | B | M5X16 |
FC12-20P | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | L1 | B | M5X16 |
FC12-20T | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | L1 | B | M5X16 |
FC12-24AQ | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 179 | 7.7 | L6 | B | M6X20 |
FC12-24AT | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.7 | T3 | B | M6X12 |
FC12-26AT | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 83 | T2 | B | M6X16 |
FC12-26AP | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | L2 | b | M5X16 |
FC12-33AP | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 179 | 10 | L7 | A | M6X20 |
FC12-33AT | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10 | T3 | A | M6X16 |
FC12-3.3AP | 12 | 33/10HR | 196 | 131 | 155 | 179 | 10 | L4 | A | M8X20 |
FC12-38AQ | 12 | 38/20HR | 197 | 166 | 174 | 179 | 12.3 | L6 | B | M6X20 |
FC12-38AT | 12 | 38/20HR | 197 | 166 | 174 | 174 | 12.3 | T3 | B | M6X16 |
FC12-38BQ | 12 | 38/20HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.3 | L7 | B | M6X20 |
FC12-38BT | 12 | 38/20HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.3 | T3 | B | M6X16 |
FC12-42AQ | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.9 | L7 | B | M6X20 |
FC12-42AT | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 129 | T3 | B | M6X16 |
FC12-42QP | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.9 | L3 | B | M5X16 |
FC12-50AQ | 12 | 50/10HR | 258 | 134 | 200 | 200 | 15.5 | L8 | A | M6X20 |
FC12-50BT | 12 | 50/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.5 | T3 | A | M6X16 |
FC12-55AP | 12 | 55/20HR | 229 | 138 | 208 | 226 | 16.2 | L3 | A | M8X20 |
FC12-55AT | 12 | 55/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.2 | T3 | A | M6X16 |
FC12-56AQ | 12 | 56/20HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 17.2 | L9 | A | M6X20 |
FC12-56AT | 12 | 56/20HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 17.2 | T2 | A | M6X16 |
FC12-65AQ | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | L9 | B | M6X20 |
FC12-65AT | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | T | B | M6X16 |
FC12-65BP | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | L4 | A | M8X20 |
FC12-70AQ | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.3 | L9 | B | M6X20 |
FC12-70AT | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.3 | T3 | B | M6X16 |
FC12-70BT | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 21.7 | T3 | A | M6X16 |
FC12-70BQ | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 21.7 | L11 | A | M8X25 |
FC12-75AT | 12 | 75/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 22 | T3 | A | M6X16 |
FC12-75AQ | 12 | 75/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 22 | L11 | A | M8X25 |
FC12-80AQ | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 24.8 | L12 | B | M8X30 |
FC12-80AT | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 24.8 | T4 | B | M8X16 |
FC12-80BT | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.3 | T3 | A | M6X16 |
FC12-80BQ | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 23.3 | L11 | A | M8X25 |
FC12-80BP | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 23.3 | L4 | A | M8X20 |
FC12-90AQ | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 227 | 26. | L13 | A | M8X30 |
FC12-90AT | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 26.5 | T3 | A | M6X16 |
FC12-90BQ | 12 | 90/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 27.8 | L12 | B | M8X30 |
FC12-90BT | 12 | 90/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 27.8 | T4 | B | M8X16 |
FC12-95AQ | 2 | 95/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 29.5 | L14 | A | M8X30 |
FC12-95QT | 12 | 95/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 29.5 | T5 | A | M8X16 |
FC12-100AQ | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 29 | L12 | B | M8X30 |
FC12-100AT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 29 | T4 | B | M8X16 |
FC12-100BT | 12 | 100/10HR | 328 | 172 | 217 | 222 | 29 | T4 | A | M8X16 |
FC12-100DQ | 12 | 100/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 33 | L14 | A | M8X30 |
FC12-100DT | 12 | 100/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 33 | T5 | A | M8X16 |
FC12-100EP | 12 | 100/10HR | 328 | 172 | 222 | 222 | 29.5 | L5 | A | M8X20 |
FC12-100FT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 29 | T4 | B | M8X16 |
FC12-100LQ | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 30.5 | L12 | B | M8X30 |
FC12-100LT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 30.5 | T4 | B | M8X16 |
FC12-120AQ | 12 | 120/20HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 23.3 | L12 | B | M8X30 |
FC12-120AT | 12 | 120/20HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 32.3 | T4 | B | M8X16 |
FC12-120BQ | 12 | 120/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 34.2 | L14 | A | M8X30 |
FC12-120BT | 12 | 120/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 34.2 | T5 | A | M8X16 |
FC12-120CQ | 12 | 120/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 38 | L16 | A | M8X30 |
FC12-120CT | 12 | 120/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 38 | T4 | A | M8X16 |
FC12-145AQ | 12 | 145/20HR | 532 | 206 | 212 | 236 | 41.4 | L17 | C | M8X30 |
FC12-145AT | 12 | 145/20HR | 532 | 206 | 212 | 217 | 41.4 | T4 | C | M8X16 |
FC12-150AQ | 12 | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 43.5 | L16 | A | M8X30 |
FC12-150AT | 12 | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 43.5 | T4 | A | M8X16 |
FC12-150SQ | 12 | 150/20HR | 484 | 171 | 241 | 24 | 41 | L16 | A | M8X30 |
FC12-150ST | 12 | 150/20HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 41 | T4 | A | M8X16 |
FC12-160AQ | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 216 | 240 | 48.3 | L17 | C | M8X30 |
FC12-160AT | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 48.3 | T4 | C | M8X16 |
FC12-180AQ | 12 | 180/10HR | 500 | 208 | 212 | 239 | 55.8 | L17 | C | M8X30 |
FC12-180BT | 12 | 180/10HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 52.2 | T4 | C | M8X16 |
FC12-180CQ | 12 | 180/10HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 55.3 | L17 | C | M8X30 |
FC12-180CT | 12 | 180/10HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 55.3 | T5 | C | M8X16 |
FC12-200AQ | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 58.2 | L17 | C | M8X30 |
FC12-200AT | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 58.2 | T5 | C | M8X16 |
FC12-220AQ | 12 | 220/20HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 60.5 | L17 | C | M8X30 |
FC12-220AQ | 12 | 220/20HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 60.5 | L17 | C | M8X30 |
FC12-220AT | 12 | 220/20HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 60.5 | T5 | C | M8X16 |
FC12-220BT | 12 | 220/10HR | 520 | 269 | 203 | 209 | 68 | T5 | C | M8X16 |
FC12-250AQ | 12 | 250/10HR | 520 | 268 | 220 | 245 | 70 | L17 | C | M8X30 |
供应MCA蓄电池FC12-7.0铅酸电池 |
供应MCA蓄电池FC12-7.0铅酸电池
供应MCA蓄电池FC12-7.0铅酸电池