CGB(应急电源)长光长寿命蓄电池CBL12280
HRL系列蓄电池采用独特的多元合金配方、利用高性能设备并通过严格的温度控制,电池的板栅不仅厚度、重量均匀性好,且耐腐蚀性强、浮充寿命长。
设计使用寿命:≥ 设计寿命10年(20℃)
产品质保:3年内包换
工作温度范围宽:20℃
CGB(应急电源)长光长寿命蓄电池CBL12280
HRL系列免维护铅酸蓄电池,顾名思义最大的特点就是“免维护”。和铅酸蓄电池比它的电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。当然相对的,它的售价也会比铅酸蓄电池更贵。至于使用寿命,正常情况下免维护CGB蓄电池的建议更换周期为6年左右,与铅酸蓄电池相当。
为了避免日常的保养和维护其排气系统的设计与铅酸蓄电池有着明显差异,因此从理论上来说并不需要经常添加蒸馏水或电解液。此外,免维护HRL系列铅酸蓄电池的壳体一般都是封闭式的,除非有专业工具和技术,一般是无法自行检修的。
HRL系列 是高功率型、高品质、高性能、长寿命阀控式密封铅酸蓄电池,设计寿命10年(20℃)。最适合于高倍率放电要求的高精密度、高效能UPS、EPS等紧急备用电源设备和不间断电源设备。型 号 |
额定电压 (V) |
15min-rate (W/CELL) |
C20 (AH) |
外形尺寸 mm(±2mm) |
净重 (kg) |
下载 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||
HRL621W |
6 | 21 | 5 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.88 | download |
HRL653W | 6 | 53 | 13 | 151 | 50 | 95 | 101 | 2.15 | download |
HRL1213W | 12 | 13 | 3.5 | 134 | 67 | 60 | 67 | 1.50 | download |
HRL1214W | 12 | 14 | 3 | 141 | 32 | 103 | 109.5 | 1.41 | download |
HRL1221W | 12 | 21 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.76 | download |
HRL1221WT | 12 | 21 | 5 | 140 | 48 | 102 | 103 | 1.93 | download |
HRL1223W | 12 | 23 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.95 | download |
HRL1224W | 12 | 24 | 6 | 151 | 51 | 94 | 100 | 2.28 | download |
HRL1236W | 12 | 36 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.70 | download |
HRL1280W | 12 | 80 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.27 | download |
HRL12100W | 12 | 100 | 28 | 165.5 | 125 | 175 | 175 | 9.70 | download |
HRL12103W | 12 | 103 | 25 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.98 | download |
HRL12135W | 12 | 135 | 33 | 195.5 | 130 | 158 | 179 | 11.94 | download |
HRL12150W | 12 | 150 | 40 | 196 | 165 | 170 | 170 | 14.50 | download |
HRL12210W | 12 | 210 | 55 | 229 | 138 | 207 | 228 | 18.5 | download |
HRL12300W | 12 | 300 | 75 | 259 | 168 | 208 | 227 | 25.85 | download |
HRL12365W | 12 | 365 | 90 | 304 | 168 | 208 | 229 | 30.17 | download |
HRL12475W | 12 | 475 | 135 | 345 | 172 | 275 | 278 | 46.5 | download |
HRL613W | 6 | 13 | 3.5 | 134 | 34 | 60 | 67 | 0.72 | download |
HRL1250W | 12 | 50 | 13 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.97 | download |
HRL12260W | 12 | 260 | 70 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22 | download |
HRL12400W | 12 | 400 | 100 | 329 | 174 | 214 | 218 | 34.0 | download |
HRL12450W | 12 | 450 | 125 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 40.2 | download |
HRL12700W | 12 | 700 | 220 | 522 | 240 | 218 | 245 | 67.0 | download |
HRL12840W | 12 | 840 | 250 | 496.5 | 259 | 217.5 | 240 | 76.5 |
download |
CGB(应急电源)长光长寿命蓄电池CBL12280.
CGB(应急电源)长光长寿命蓄电池CBL12280
CGB(应急电源)长光长寿命蓄电池CBL12280
CGB(应急电源)长光长寿命蓄电池CBL12280
CGB(应急电源)长光长寿命蓄电池CBL12280
CGB(应急电源)长光长寿命蓄电池CBL12280
CGB(应急电源)长光长寿命蓄电池CBL12280