东洋6GFM180蓄电池销售
东洋蓄电池_广东东洋(TOYO)蓄电池有限公司拥有“TOYO®”商标,采用先进技术生产,产品包括GFM、6GFM、FM系列阀控密封式铅酸蓄电池,产品规格齐全,近百多个规格。也将为的蓄电池及蓄电池行业的民族品牌。
中外合资番禺恒达电源实业有限公司成立于1988年,面积80,000多平方米,坐落在广州市番禺区,总投资近2亿元币,年产量达60万千伏安时,公司拥有"TOYO"商标。产品采用先进技术生产,包括FM系列阀控密封式铅酸蓄电池、GFM(6GFM)系列固定型阀控密封式铅酸蓄电池以及起动型(N系列、MF系列)铅酸蓄电池三大系列近两百个规格型号。产品广泛应用于通信、电力、金融、不间断电源供应(UPS)、太阳能、应急照明、警报、汽车、船舶、摩托车、电动自行车等行业。公司产品不仅在国内畅销,而且还远销、、美国、欧洲、澳大利亚等地,在海外市场享有盛誉。
东洋(JAPATOYO)蓄电池应用范围:
⑴ 交换机 ⑼ 办公自动化
⑵ 电器设备、设备及仪器仪表 ⑽ 无线电通讯
⑶ 计算机不间断电源 ⑾ 应急照明
⑷ 输变电站、开关控制和事故照明 ⑿ 便携式电器及采矿
⑸ 消防、及监测 ⒀ 交通及航标灯
⑹ 通信用备用电源 ⒁ 发电厂、水电站直流电源
⑺ 变电站开关控制 ⒂ 铁路用直流电源
⑻ 胶体、风能 ⒃ 机站
电池型号 | 额定电压(v) | 容量(AH) | 外形尺寸 | 参考重量(KG) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
GFMT50 | 2 | 50 | 176 | 110 | 330 | 355 | 5.0 |
GFMT80 | 2 | 80 | 171 | 72 | 206 | 226 | 5.3 |
GFMT100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 206 | 226 | 5.6 |
GFMT120 | 2 | 120 | 171 | 72 | 206 | 226 | 6.0 |
GFMT130 | 2 | 130 | 171 | 72 | 205 | 230 | 6.4 |
GFMT150 | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 226 | 8.8 |
GFMT150宽72 | 2 | 150 | 171 | 72 | 206 | 226 | 8.8 |
GFMT160 | 2 | 160 | 171 | 102 | 206 | 226 | 9.8 |
GFMT182 | 2 | 182 | 171 | 102 | 206 | 226 | 10.5 |
GFMT200 | 2 | 200 | 172 | 150 | 330 | 364 | 13.0 |
GFMT210 | 2 | 210 | 171 | 72 | 206 | 226 | 14.0 |
GFMT236 | 2 | 236 | 172 | 150 | 330 | 365 | 14.8 |
GFMT250 | 2 | 250 | 172 | 150 | 330 | 364 | 15.3 |
GFMT300 | 2 | 300 | 172 | 150 | 330 | 365 | 19.0 |
GFMT300长181 | 2 | 300 | 181 | 130 | 370 | 365 | 19.0 |
GFMT350 | 2 | 350 | 181 | 130 | 370 | 365 | 23.5 |
GFMT400 | 2 | 400 | 211 | 175 | 330 | 367 | 26.5 |
GFMT500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 366 | 32.5 |
GFMT550 | 2 | 550 | 241 | 172 | 330 | 366 | 32.5 |
GFMT600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 331 | 366 | 38.0 |
GFMT600内螺纹 | 2 | 600 | 241 | 172 | 330 | 366 | 38.0 |
GFMT700 | 2 | 700 | 301 | 175 | 330 | 366 | 45.0 |
GFMT800 | 2 | 800 | 411 | 176 | 330 | 365 | 51.6 |
GFMT800长301 | 2 | 800 | 301 | 175 | 330 | 366 | 51.6 |
GFMT900 | 2 | 900 | 474 | 175 | 328 | 366 | 57.0 |
GFMT1000 | 2 | 1000 | 474 | 175 | 328 | 365 | 62.0 |
GFMT1000长450 | 2 | 1000 | 450 | 200 | 400 | 400 | 62.0 |
GFMT1200 | 2 | 1200 | 474 | 175 | 328 | 365 | 68.5 |
GFMT1400 | 2 | 1400 | 401 | 347 | 342 | 378 | 75.0 |
GFMT1500 | 2 | 1500 | 401 | 347 | 342 | 378 | 83.0 |
GFMT1600 | 2 | 1600 | 401 | 347 | 342 | 378 | 89.0 |
GFMT1800 | 2 | 1800 | 401 | 347 | 342 | 378 | 94.0 |
GFMT2000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 343 | 383 | 100.0 |
GFMT2200 | 2 | 2200 | 491 | 351 | 343 | 383 | 130.0 |
GFMT2400 | 2 | 2400 | 711 | 353 | 341 | 382 | 150.0 |
GFMT2500 | 2 | 2500 | 712 | 353 | 341 | 382 | 160.0 |
GFMT2800 | 2 | 2800 | 711 | 353 | 341 | 382 | 180.0 |
GFMT3000 | 2 | 3000 | 711 | 353 | 341 | 382 | 190.0 |
GFMT3300 | 2 | 3300 | 712 | 353 | 341 | 382 | 195.0 |
GFMT3500 | 2 | 3500 | 711 | 353 | 341 | 382 | 198.0 |
电池型号 | 额定电压(v) | 容量(AH) | 外形尺寸 | 参考重量(KG) | |||||||||||||||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||||||||||||||
3GFMT100 | 6 | 100 | 195 | 170 | 206 | 112 | 15.0 | ||||||||||||||||
3GFMT110 | 6 | 110 | 195 | 170 | 206 | 112 | 15.9 | ||||||||||||||||
3GFMT120 | 6 | 120 | 195 | 170 | 206 | 112 | 16.5 | ||||||||||||||||
3GFMT130 | 6 | 130 | 260 | 180 | 245 | 251 | 17.3 | ||||||||||||||||
3GFMT180 | 6 | 180 | 260 | 180 | 245 | 251 | 23.5 | ||||||||||||||||
3GFMT200 | 6 | 200 | 306 | 168 | 220 | 222 | 24.4 | ||||||||||||||||
3GFMT210 | 6 | 210 | 260 | 180 | 245 | 251 | 29.5 | ||||||||||||||||
3GFMT216 | 6 | 216 | 260 | 180 | 245 | 251 | 29.8 | ||||||||||||||||
3GFMT230 | 6 | 230 | 172 | 111 | 330 | 364 | 31.5 | ||||||||||||||||
3GFMT250 | 6 | 250 | 198 | 208 | 170 | 212 | 32.0 | ||||||||||||||||
3GFMT310 | 6 | 310 | 295 | 178 | 345 | 350 | 47.0 | ||||||||||||||||
6GFMT24 | 12 | 24 | 166 | 126 | 174 | 178 | 8.1 | ||||||||||||||||
6GFMT24内螺纹 | 12 | 24 | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.1 | ||||||||||||||||
6GFMT25 | 12 | 25 | 166 | 126 | 174 | 178 | 8.3 | ||||||||||||||||
6GFMT26 | 12 | 26 | 166 | 126 | 174 | 178 | 8.5 | ||||||||||||||||
6GFMT26内螺纹 | 12 | 26 | 166 | 126 | 174 | 174 | 9.0 | ||||||||||||||||
6GFMT28 | 12 | 28 | 166 | 126 | 174 | 178 | 9.5 | ||||||||||||||||
6GFMT28内螺纹 | 12 | 28 | 196 | 131 | 155 | 167 | 9.5 | ||||||||||||||||
6GFMT30 | 12 | 30 | 166 | 126 | 174 | 178 | 10.0 | ||||||||||||||||
6GFMT33 | 12 | 33 | 196 | 131 | 155 | 180 | 10.5 | ||||||||||||||||
6GFMT35 | 12 | 35 | 196 | 131 | 155 | 180 | 12.0 | ||||||||||||||||
6GFMT35内螺纹 | 12 | 35 | 196 | 131 | 155 | 167 | 12.0 | ||||||||||||||||
6GFMT36 | 12 | 36 | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.5 | ||||||||||||||||
6GFMT38 | 12 | 38 | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.0 | ||||||||||||||||
6GFMT40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.5 | ||||||||||||||||
6GFMT40内螺纹 | 12 | 40 | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.5 | ||||||||||||||||
6GFMT42 | 12 | 42 | 198 | 166 | 174 | 174 | 14.0 | ||||||||||||||||
6GFMT45 | 12 | 45 | 166 | 126 | 174 | 178 | 14.5 | ||||||||||||||||
6GFMT48 | 12 | 48 | 198 | 166 | 172 | 172 | 15.0 | ||||||||||||||||
6GFMT50 | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.5 | ||||||||||||||||
6GFMT50长258 | 12 | 50 | 258 | 134 | 200 | 200 | 15.5 | ||||||||||||||||
6GFMT55 | 12 | 55 | 258 | 134 | 200 | 200 | 16.3 | ||||||||||||||||
6GFMT55长229 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.3 | ||||||||||||||||
6GFMT60 | 12 | 60 | 258 | 134 | 200 | 200 | 18.0 | ||||||||||||||||
6GFMT65 | 12 | 65 | 351 | 167 | 176 | 176 | 20.5 | ||||||||||||||||
6GFMT65长258 | 12 | 65 | 258 | 134 | 200 | 200 | 20.5 | ||||||||||||||||
6GFMT70 | 12 | 70 | 260 | 169 | 211 | 215 | 22.0 | ||||||||||||||||
6GFMT75 | 12 | 75 | 351 | 167 | 176 | 176 | 24.5 | ||||||||||||||||
6GFMT80 | 12 | 80 | 331 | 174 | 214 | 240 | 26.3 | ||||||||||||||||
6GFMT84 | 12 | 84 | 331 | 174 | 214 | 219 | 26.5 | ||||||||||||||||
6GFMT88 | 12 | 88 | 260 | 169 | 211 | 215 | 27.0 | ||||||||||||||||
6GFMT90 | 12 | 90 | 307 | 169 | 211 | 215 | 27.3 | ||||||||||||||||
6GFMT92 | 12 | 92 | 407 | 174 | 210 | 233 | 27.4 | ||||||||||||||||
6GFMT95 | 12 | 95 | 331 | 174 | 214 | 219 | 27.5 | ||||||||||||||||
6GFMT100 | 12 | 100 | 331 | 174 | 214 | 240 | 30.0 | ||||||||||||||||
6GFMT100长407 | 12 | 100 | 407 | 174 | 210 | 233 | 30.0 | ||||||||||||||||
6GFMT100内螺纹 | 12 | 100 | 331 | 174 | 214 | 219 | 30.0 | ||||||||||||||||
6GFMT110 | 12 | 110 | 331 | 174 | 214 | 240 | 31.0 | ||||||||||||||||
6GFMT120 | 12 | 120 | 331 | 174 | 214 | 240 | 34.0 | ||||||||||||||||
6GFMT120长407 | 12 | 120 | 407 | 174 | 210 | 233 | 34.0 | ||||||||||||||||
6GFMT125 | 12 | 125 | 331 | 174 | 214 | 240 | 35.5 | ||||||||||||||||
6GFMT130 | 12 | 130 | 407 | 174 | 210 | 233 | 37.0 | ||||||||||||||||
6GFMT140 | 12 | 140 | 484 | 171 | 241 | 241 | 38.5 | ||||||||||||||||
6GFMT145 | 12 | 145 | 407 | 174 | 210 | 233 | 41.0 | ||||||||||||||||
6GFMT150 | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.0 | ||||||||||||||||
6GFMT150内螺纹 | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.0 | ||||||||||||||||
6GFMT150长407 | 12 | 150 | 407 | 174 | 210 | 233 | 45.0 | ||||||||||||||||
6GFMT155 | 12 | 155 | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.8 | ||||||||||||||||
6GFMT160 | 12 | 160 | 484 | 171 | 241 | 241 | 46.3 | ||||||||||||||||
6GFMT165 | 12 | 165 | 484 | 171 | 241 | 241 | 47.0 | ||||||||||||||||
6GFMT165长331 | 12 | 165 | 331 | 174 | 214 | 240 | 47.0 | ||||||||||||||||
6GFMT170 | 12 | 170 | 484 | 171 | 241 | 241 | 47.5 | ||||||||||||||||
6GFMT180 | 12 | 180 | 522 | 240 | 219 | 244 | 49.0 | ||||||||||||||||
6GFMT200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 244 | 53.5 | ||||||||||||||||
6GFMT200内螺纹 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 224 | 53.5 | ||||||||||||||||
6GFMT200长484 | 12 | 200 | 484 | 171 | 241 | 241 | 53.5 | ||||||||||||||||
6GFMT210 | 12 | 210 | 522 | 240 | 219 | 244 | 57.0 | ||||||||||||||||
6GFMT215 | 12 | 215 | 522 | 240 | 219 | 244 | 58.5 | ||||||||||||||||
6GFMT220 | 12 | 220 | 522 | 240 | 219 | 224 | 60.0 | ||||||||||||||||
6GFMT230 | 12 | 230 | 522 | 240 | 219 | 244 | 63.0 | ||||||||||||||||
6GFMT250 | 12 | 250 | 522 | 240 | 219 | 244 | 66.0 | ||||||||||||||||
6GFMT250内螺纹 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | 66.0 | ||||||||||||||||
6GFMT260 | 12 | 260 | 522 | 240 | 219 | 244 | 70.0 | ||||||||||||||||
6GFMT260长522 | 12 | 260 | 522 | 240 | 219 | 244 | 70.0 | ||||||||||||||||
6GFMT280 | 12 | 280 | 522 | 268 | 220 | 244 | 76.0 | ||||||||||||||||
6GFMT290 | 12 | 290 | 522 | 268 | 220 | 244 | 78.0 | ||||||||||||||||
6GFMT300 | 12 | 300 | 522 | 240 | 219 | 241 | 80.0 | ||||||||||||||||
电池型号 | 额定电压(v) | 容量(AH) | 外形尺寸 | 参考重量(KG) | |||||||||||||||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||||||||||||||
GFMJ50 | 2 | 50 | 176 | 110 | 330 | 355 | 5.0 | ||||||||||||||||
GFMJ80 | 2 | 80 | 171 | 72 | 206 | 226 | 5.3 | ||||||||||||||||
GFMJ100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 206 | 226 | 5.6 | ||||||||||||||||
GFMJ120 | 2 | 120 | 171 | 72 | 206 | 226 | 6.0 | ||||||||||||||||
GFMJ130 | 2 | 130 | 171 | 72 | 205 | 230 | 6.4 | ||||||||||||||||
GFMJ150 | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 226 | 8.8 | ||||||||||||||||
GFMJ150宽72 | 2 | 150 | 171 | 72 | 206 | 226 | 8.8 | ||||||||||||||||
GFMJ160 | 2 | 160 | 171 | 102 | 206 | 226 | 9.8 | ||||||||||||||||
GFMJ182 | 2 | 182 | 171 | 102 | 206 | 226 | 10.5 | ||||||||||||||||
GFMJ200 | 2 | 200 | 172 | 150 | 330 | 366 | 13.0 | ||||||||||||||||
GFMJ210 | 2 | 210 | 171 | 72 | 206 | 226 | 14.0 | ||||||||||||||||
GFMJ236 | 2 | 236 | 172 | 150 | 330 | 365 | 14.8 | ||||||||||||||||
GFMJ250 | 2 | 250 | 172 | 150 | 330 | 365 | 15.3 | ||||||||||||||||
GFMJ300 | 2 | 300 | 172 | 150 | 330 | 365 | 19.0 | ||||||||||||||||
GFMJ300长181 | 2 | 300 | 181 | 130 | 370 | 365 | 19.0 | ||||||||||||||||
GFMJ350 | 2 | 350 | 181 | 130 | 370 | 365 | 23.5 | ||||||||||||||||
GFMJ400 | 2 | 400 | 211 | 175 | 330 | 367 | 26.5 | ||||||||||||||||
GFMJ500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 366 | 32.5 | ||||||||||||||||
GFMJ600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 330 | 366 | 38.0 | ||||||||||||||||
GFMJ600内螺纹 | 2 | 600 | 241 | 172 | 330 | 366 | 38.0 | ||||||||||||||||
GFMJ700 | 2 | 700 | 301 | 175 | 330 | 366 | 45.0 | ||||||||||||||||
GFMJ800 | 2 | 800 | 411 | 176 | 330 | 365 | 51.6 | ||||||||||||||||
GFMJ800长301 | 2 | 800 | 301 | 175 | 330 | 366 | 51.6 | ||||||||||||||||
GFMJ900 | 2 | 900 | 474 | 175 | 328 | 366 | 57.0 | ||||||||||||||||
GFMJ1000 | 2 | 1000 | 474 | 175 | 328 | 365 | 62.0 | ||||||||||||||||
GFMJ1000长450 | 2 | 1000 | 450 | 200 | 400 | 400 | 62.0 | ||||||||||||||||
GFMJ1200 | 2 | 1200 | 474 | 175 | 328 | 365 | 68.5 | ||||||||||||||||
GFMJ1400 | 2 | 1400 | 401 | 347 | 342 | 378 | 75.0 | ||||||||||||||||
GFMJ1500 | 2 | 1500 | 401 | 347 | 342 | 378 | 83.0 | ||||||||||||||||
GFMJ1600 | 2 | 1600 | 401 | 347 | 342 | 378 | 89.0 | ||||||||||||||||
GFMJ1800 | 2 | 1800 | 401 | 347 | 342 | 378 | 94.0 | ||||||||||||||||
GFMJ2000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 343 | 383 | 100.0 | ||||||||||||||||
GFMJ2200 | 2 | 2200 | 491 | 351 | 343 | 383 | 130.0 | ||||||||||||||||
GFMJ2400 | 2 | 2400 | 711 | 353 | 341 | 382 | 150.0 | ||||||||||||||||
GFMJ2500 | 2 | 2500 | 712 | 353 | 341 | 382 | 160.0 | ||||||||||||||||
GFMJ2800 | 2 | 2800 | 711 | 353 | 341 | 382 | 180.0 | ||||||||||||||||
GFMJ3000 | 2 | 3000 | 711 | 353 | 341 | 382 | 190.0 | ||||||||||||||||
GFMJ3300 | 2 | 3300 | 712 | 353 | 341 | 382 | 195.0 | ||||||||||||||||
GFMJ3500 | 2 | 3500 | 711 | 353 | 341 | 382 | 198.0 | ||||||||||||||||
电池型号 | 额定电压(v) | 容量(AH) | 外形尺寸 | 参考重量(KG) | |||||||||||||||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||||||||||||||
GFM50 | 2 | 50 | 176 | 110 | 330 | 355 | 15.0 | ||||||||||||||||
GFM80 | 2 | 80 | 171 | 72 | 206 | 226 | 5.3 | ||||||||||||||||
GFM100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 206 | 226 | 5.6 | ||||||||||||||||
GFM120 | 2 | 120 | 171 | 72 | 206 | 226 | 6.0 | ||||||||||||||||
GFM130 | 2 | 130 | 171 | 72 | 205 | 230 | 6.4 | ||||||||||||||||
GFM150 | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 226 | 8.8 | ||||||||||||||||
GFM150长72 | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 226 | 8.8 | ||||||||||||||||
GFM160 | 2 | 160 | 171 | 102 | 206 | 226 | 9.8 | ||||||||||||||||
GFM182 | 2 | 182 | 171 | 102 | 206 | 226 | 10.5 | ||||||||||||||||
GFM200 | 2 | 200 | 171 | 150 | 330 | 366 | 13.0 | ||||||||||||||||
GFM210 | 2 | 210 | 171 | 72 | 206 | 226 | 14.0 | ||||||||||||||||
GFM236 | 2 | 236 | 172 | 150 | 330 | 365 | 14.8 | ||||||||||||||||
GFM250 | 2 | 250 | 172 | 150 | 330 | 364 | 15.3 | ||||||||||||||||
GF | 2 | 300 | 172 | 150 | 330 | 365 | 19.0 | ||||||||||||||||
GF长181 | 2 | 300 | 181 | 130 | 370 | 365 | 19.0 | ||||||||||||||||
GFM350 | 2 | 350 | 181 | 130 | 370 | 365 | 23.5 | ||||||||||||||||
GFM400 | 2 | 400 | 211 | 175 | 330 | 367 | 26.5 | ||||||||||||||||
GFM500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 366 | 32.5 | ||||||||||||||||
GFM600 | 2 | 600 | 241 | 172 | 330 | 366 | 38.0 | ||||||||||||||||
GFM700 | 2 | 700 | 301 | 175 | 330 | 366 | 45.0 | ||||||||||||||||
GFM800 | 2 | 800 | 411 | 176 | 330 | 365 | 51.6 | ||||||||||||||||
GFM800长301 | 2 | 800 | 301 | 175 | 330 | 366 | 51.6 | ||||||||||||||||
GFM900 | 2 | 900 | 474 | 175 | 328 | 366 | 57.0 | ||||||||||||||||
GFM1000 | 2 | 1000 | 474 | 175 | 328 | 365 | 62.0 | ||||||||||||||||
GFM1000长450 | 2 | 1000 | 450 | 200 | 400 | 400 | 62.0 | ||||||||||||||||
GFM1000长479 | 2 | 1000 | 479 | 175 | 342 | 366 | 62.0 | ||||||||||||||||
GFM1200 | 2 | 1200 | 474 | 175 | 328 | 365 | 68.5 | ||||||||||||||||
GFM1400 | 2 | 1400 | 401 | 347 | 342 | 378 | 75.0 | ||||||||||||||||
GFM1500 | 2 | 1500 | 401 | 347 | 342 | 378 | 83.0 | ||||||||||||||||
GFM1600 | 2 | 1600 | 401 | 347 | 342 | 378 | 89 | ||||||||||||||||
GFM1800 | 2 | 1800 | 401 | 347 | 342 | 378 | 94 | ||||||||||||||||
GFM2000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 343 | 383 | 100.0 | ||||||||||||||||
GFM2200 | 2 | 2200 | 491 | 351 | 343 | 383 | 130.0 | ||||||||||||||||
GFM2400 | 2 | 2400 | 711 | 353 | 341 | 382 | 150.0 | ||||||||||||||||
GFM2500 | 2 | 2500 | 712 | 353 | 341 | 382 | 160.0 | ||||||||||||||||
GFM2800 | 2 | 2800 | 711 | 353 | 341 | 382 | 180 | ||||||||||||||||
GF0 | 2 | 3000 | 711 | 353 | 341 | 382 | 190.0 | ||||||||||||||||
GFM3300 | 2 | 3300 | 712 | 353 | 341 | 382 | 195.0 | ||||||||||||||||
GFM3500 | 2 | 3500 | 711 | 353 | 341 | 382 | 198.0 |
TOYO东洋胶体电池外形尺寸及其重量参数
电 池 | 外壳 | 标 准 | 10HR | 大外形尺寸(mm) | 参考 | 配套 | |||
型 号 | 材料 | 电 压 | 容 量 | 重量 | 螺丝 | ||||
| | (V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | Kg | (mm) |
6GFMJ24 | ABS | 12 | 24 | 166 | 176 | 128 | 128 | 8.8 | M5X16 |
6GFMJ34 | ABS | 12 | 34 | 196 | 130 | 155 | 179 | 12 | M5X20 |
6GFMJ38 | ABS | 12 | 38 | 198 | 166 | 170 | 170 | 13 | M5X20 |
6GFMJ65 | ABS | 12 | 65 | 350 | 167 | 178 | 185 | 23 | M6X20 |
6GFMJ80 | ABS | 12 | 80 | 331 | 175 | 216 | 240 | 27 | M6X20 |
6GFMJ100 | ABS | 12 | 100 | 331 | 175 | 216 | 240 | 33 | M8X25 |
6GFMJ150 | ABS | 12 | 150 | 494 | 205 | 207 | 241 | 50 | M8X25 |
6GFMJ200 | ABS | 12 | 200 | 496 | 250 | 207 | 215 | 64 | M8X25 |
| |||||||||
GFMJ200 | ABS | 2 | 200 | 171 | 106 | 330 | 365 | 15.5 | M10X30 |
GFMJ300 | ABS | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 365 | 22 | M10X30 |
GFMJ500 | ABS | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 365 | 36 | M10X30 |
GFMJ1000 | ABS | 2 | 1000 | 471 | 171 | 330 | 365 | 72 | M10X30 |
GFMJ2000 | ABS | 2 | 2000 | 491 | 351 | 340 | 355 | 140 | M10X30 |
GFMJ3000 | ABS | 2 | 3000 | 475 | 322 | 619 | 665 | 245 | M10X30 |
电池型号 | 额定电压(v) | 容量(AH) | 外形尺寸 | 参考重量(KG) | |||||||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||||||
3GFM100 | 6 | 100 | 195 | 170 | 206 | 112 | 15.0 | ||||||||
3GFM110 | 6 | 110 | 195 | 170 | 206 | 112 | 15.9 | ||||||||
3GFM120 | 6 | 120 | 172 | 150 | 330 | 330 | 16.5 | ||||||||
3GFM130 | 6 | 130 | 260 | 180 | 245 | 251 | 17.3 | ||||||||
3GFM180 | 6 | 180 | 260 | 180 | 245 | 251 | 23.5 | ||||||||
3GFM200 | 6 | 200 | 306 | 168 | 220 | 222 | 24.4 | ||||||||
3GFM210 | 6 | 210 | 260 | 180 | 245 | 251 | 29.5 | ||||||||
3GFM216 | 6 | 216 | 260 | 180 | 245 | 251 | 29.8 | ||||||||
3GFM220 | 6 | 220 | 306 | 168 | 245 | 222 | 30.5 | ||||||||
3GFM225 | 6 | 225 | 244 | 190 | 245 | 275 | 31 | ||||||||
3GFM230 | 6 | 230 | 172 | 111 | 245 | 364 | 31.5 | ||||||||
3GFM250 | 6 | 250 | 198 | 208 | 245 | 212 | 32.0 | ||||||||
3GFM260 | 6 | 260 | 198 | 208 | 245 | 212 | 33.0 | ||||||||
3GFM310 | 6 | 310 | 295 | 178 | 245 | 350 | 47.0 | ||||||||
3GFM450 | 6 | 450 | 295 | 179 | 245 | 424 | 57.4 | ||||||||
6GFM24 | 12 | 24 | 166 | 126 | 245 | 178 | 8.1 | ||||||||
6GFM24内螺纹 | 12 | 24 | 166 | 175 | 245 | 126 | 8.1 | ||||||||
6GFM25 | 12 | 26 | 166 | 126 | 245 | 178 | 8.3 | ||||||||
6GFM26 | 12 | 26 | 166 | 126 | 245 | 178 | 8.5 | ||||||||
6GFM26内螺纹 | 12 | 26 | 166 | 126 | 245 | 174 | 9.0 | ||||||||
6GFM28 | 12 | 28 | 166 | 126 | 245 | 178 | 9.5 | ||||||||
6GFM28内螺纹 | 12 | 28 | 196 | 131 | 245 | 167 | 9.5 | ||||||||
6GFM30 | 12 | 30 | 166 | 126 | 245 | 178 | 10.0 | ||||||||
6GFM33 | 12 | 33 | 196 | 131 | 245 | 180 | 10.5 | ||||||||
6GFM35 | 12 | 35 | 196 | 131 | 245 | 180 | 12.0 | ||||||||
6GFM35内螺纹 | 12 | 35 | 196 | 131 | 245 | 167 | 12.0 | ||||||||
6GFM36 | 12 | 36 | 198 | 166 | 245 | 174 | 12.5 | ||||||||
6GFM38 | 12 | 38 | 198 | 166 | 245 | 178 | 13.0 | ||||||||
6GFM40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 245 | 174 | 13.5 | ||||||||
6GFM40内螺纹 | 12 | 40 | 198 | 166 | 245 | 174 | 13.5 | ||||||||
6GFM42 | 12 | 42 | 198 | 166 | 245 | 174 | 14.0 | ||||||||
6GFM45 | 12 | 45 | 198 | 166 | 245 | 174 | 14.5 | ||||||||
6GFM48 | 12 | 48 | 198 | 166 | 245 | 172 | 15.0 | ||||||||
6GFM50 | 12 | 50 | 229 | 138 | 245 | 212 | 15.5 | ||||||||
6GFM50长258 | 12 | 50 | 258 | 134 | 245 | 200 | 15.5 | ||||||||
6GFM55长229 | 12 | 55 | 229 | 138 | 245 | 212 | 16.3 | ||||||||
6GFM55 | 12 | 55 | 258 | 134 | 245 | 200 | 16.3 | ||||||||
6GFM60 | 12 | 60 | 258 | 134 | 245 | 200 | 18.0 | ||||||||
6GFM65 | 12 | 65 | 348 | 167 | 245 | 176 | 20.5 | ||||||||
6GFM65长258 | 12 | 65 | 258 | 134 | 245 | 200 | 20.5 | ||||||||
6GFM70 | 12 | 70 | 260 | 169 | 245 | 215 | 22.0 | ||||||||
6GFM75 | 12 | 75 | 351 | 167 | 245 | 176 | 24.5 | ||||||||
6GFM80 | 12 | 80 | 331 | 174 | 245 | 240 | 26.3 | ||||||||
6GFM84 | 12 | 84 | 331 | 174 | 245 | 219 | 26.5 | ||||||||
6GFM88 | 12 | 88 | 260 | 169 | 245 | 215 | 27.0 | ||||||||
6GFM90 | 12 | 90 | 331 | 174 | 245 | 240 | 27.3 | ||||||||
6GFM90长307 | 12 | 90 | 307 | 169 | 245 | 215 | 27.3 | ||||||||
6GFM92 | 12 | 92 | 407 | 174 | 245 | 233 | 27.4 | ||||||||
6GFM95 | 12 | 95 | 331 | 174 | 245 | 219 | 27.5 | ||||||||
6GFM100 | 12 | 100 | 331 | 174 | 245 | 240 | 30.0 | ||||||||
6GFM100长407 | 12 | 100 | 407 | 174 | 245 | 233 | 30.0 | ||||||||
6GFM110 | 12 | 110 | 331 | 174 | 245 | 219 | 31.0 | ||||||||
6GFM120 | 12 | 120 | 331 | 174 | 245 | 233 | 34.0 | ||||||||
6GFM120长351 | 12 | 120 | 351 | 167 | 245 | 176 | 34.0 | ||||||||
6GFM120长407 | 12 | 120 | 407 | 174 | 245 | 233 | 34.0 | ||||||||
6GFM125 | 12 | 125 | 331 | 174 | 245 | 240 | 35.5 | ||||||||
6GFM130 | 12 | 130 | 407 | 174 | 245 | 233 | 37.0 | ||||||||
6GFM140 | 12 | 140 | 484 | 171 | 245 | 241 | 38.5 | ||||||||
6GFM145 | 12 | 145 | 407 | 174 | 245 | 233 | 41.0 | ||||||||
6GFM150 | 12 | 150 | 484 | 171 | 245 | 241 | 45.0 | ||||||||
6GFM150内螺纹 | 12 | 150 | 484 | 174 | 245 | 233 | 45.0 | ||||||||
6GFM150长407 | 12 | 150 | 407 | 174 | 245 | 233 | 45.0 | ||||||||
6GFM155 | 12 | 155 | 484 | 174 | 245 | 241 | 45.8 | ||||||||
