(二)、创业型投资方案:
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 备注 |
1 | 全自动洗脱机 | XGQ-100F | 2台 | 蒸汽型 |
2 | 全自动洗脱机 | XGQ-50F | 1台 | 蒸汽型 |
3 | ?全自动烘干机 | GZZ-100E | 2台 | 蒸汽型 |
4 | 三辊烫平机 | YZIII-3000 | 1台 | 蒸汽型 |
5 | 自动折叠机 | FD-30 | 1台 | |
6 | 烫台(含熨斗) | YTT-1400 | 1台 | |
7 | 锅炉 | 1000公斤产汽量 | ||
注:1、以上设备配置可满足日洗涤量2.5吨/天(10小时工作制);? |
(三)、投资型 设备配置方案:
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 备注 |
1 | 全自动洗脱机 | XGQ-100F | 4台 | 蒸汽型 |
2 | 全自动洗脱机 | XGQ-50F | 1台 | 蒸汽型 |
3 | 全自动烘干机 | GZZ-100E | 3台 | 蒸汽型 |
4 | 五辊烫平机 | YZV-3000 | 1台 | 蒸汽型 |
5 | 送布机 | ZB-30 | 1台 | |
6 | 自动折叠机 | FD-30 | 1台 | |
7 | 烫台(含熨斗) | YTT-1400 | 2台 | |
8 | 锅炉 | 1500公斤产汽量 | ||
注:1、以上设备配置可满足日洗涤量5吨/天(10小时工作制);? |
(四)、大型设备配置方案:
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 备注 |
1 | 全自动洗脱机 | XGQ-100F | 8台 | 蒸汽型 |
2 | 全自动洗脱机 | XGQ-50F | 1台 | 蒸汽型 |
3 | 全自动干洗机 | GXQF-8 | 1台 | 蒸汽型 |
4 | 全自动烘干机 | GZZ-100E | 5台 | 蒸汽型 |
5 | 全自动烘干机 | GZZ-50E | 1台 | 蒸汽型 |
6 | 送布机 | ZB-30 | 2台 | |
7 | 五辊烫平机 | YZV-3000 | 1台 | 蒸汽型? |
8 | 四辊烫平机 | YZIV-3000 | 1台 | ?蒸汽型 |
9 | 自动折叠机 | FD-30 | 2台 | |
10 | 烫台(含熨斗) | YTT-1400 | 4台 | |
11 | 锅炉 | 2000公斤产汽量 | ||
注:1、以上设备配置可满足日洗涤量10吨/天(10小时工作制);? |